Kết quả Atlanta United vs New England Revolution, 06h50 ngày 23/04
Kết quả Atlanta United vs New England Revolution
Nhận định, Soi kèo Atlanta United vs New England 6h45 ngày 23/4: Chủ nhà bế tắc
Phong độ Atlanta United gần đây
Phong độ New England Revolution gần đây
-
Thứ năm, Ngày 23/04/202606:50
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.95+0.5
0.93O 2.5
0.82U 2.5
0.851
1.91X
3.302
3.40Hiệp 1-0.25
1.08+0.25
0.80O 1
0.70U 1
1.16 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Atlanta United vs New England Revolution
-
Sân vận động: Mercedes-Benz Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 8℃~9℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
VĐQG Mỹ 2026 » vòng 9
-
Atlanta United vs New England Revolution: Diễn biến chính
-
Atlanta United vs New England Revolution: Đội hình chính và dự bị
-
Atlanta United4-3-3New England Revolution4-2-3-11Lucas Hoyos18Pedro Miguel Santos Amador6Juan Berrocal4Enea Mihaj47Matthew Edwards88Matias Galarza28William Reilly48Cooper Sanchez22Pabrice Picault59Aleksey Miranchuk11Saba Lobjanidze11Dor Turgeman41Luca Langoni10Carles Gil de Pareja Vicent7Griffin Yow80Alhassan Yusuf21Brooklyn Raines12Ilay Feingold22Ethan Kohler2Mamadou Fofana23Will Sands30Matt Turner
- Đội hình dự bị
-
8Tristan Muyumba30Cayman Togashi35Ajani Fortune20Luke Brennan9Emmanuel Latte Lath3Elias Baez42Jayden Hibbert5Stian Gregersen2Ronald HernandezPeyton Miller 25Eric Klein 38Diego Fagundez 77Andrew Farrell 88Tanner Beason 4Malcolm Fry 32Donovan Parisian 33Cristiano Oliveira 35Marcos Zambrano 17
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Gerardo MartinoMarko Mitrovic
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Atlanta United vs New England Revolution: Số liệu thống kê
-
Atlanta UnitedNew England Revolution
-
40%Kiểm soát bóng60%
-
-
0Số đường chuyền1
-
-
NaN%Chuyền chính xác100%
-
-
3Pha tấn công2
-
-
3Tấn công nguy hiểm0
-
-
40%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)60%
-
BXH VĐQG Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 | T H B H T T |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 | T B T T T B |
| 3 | Inter Miami CF | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 | T H H H H B |
| 4 | Charlotte FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 | T H T H T B |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 | H H H B B T |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 | T T T T T T |
| 7 | Orlando City | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | H T T T B B |
| 8 | New York Red Bulls | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 33 | B H B T T B |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 | H H B T B H |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | H B B H H B |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | B H T H B H |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | B T B B T T |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | H H T B B B |
| 14 | Atlanta United | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | B H B H T H |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | B B B B B T |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 | T B T B T H |
| 2 | St. Louis City | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 | 47 | H T H T T T |
| 3 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 8 | 47 | H T T T H T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 | H H T T H T |
| 5 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 | H H T B H B |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 | H H T B H B |
| 7 | Seattle Sounders | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 38 | H H H T T T |
| 8 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | T B H T H B |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | B T B H T T |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | B T H B B B |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | H B B B B T |
| 12 | San Diego FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | T B B B H H |
| 13 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | T H H T H H |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | H B B B B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 21 | B B T B T B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs

