Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại U21 Châu Âu 2025/26-2027

Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại U21 Châu Âu mùa 2025-2027

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Italy U21 9 7 77% 2 22%
2 Armenia U21 9 6 66% 3 33%
3 Belarus U21 8 3 37% 5 63%
4 U21 Đan Mạch 7 2 28% 5 71%
5 U21 Tây Ban Nha 9 7 77% 2 22%
6 San Marino U21 9 8 88% 1 11%
7 U21 Ba Lan 9 6 66% 3 33%
8 Romania U21 9 2 22% 7 78%
9 Moldova U21 9 5 55% 4 44%
10 U21 Anh 9 4 44% 5 56%
11 U21 Bắc Ireland 9 5 55% 4 44%
12 Latvia U21 9 4 44% 5 56%
13 Kazakhstan U21 9 4 44% 5 56%
14 Slovakia U21 9 6 66% 3 33%
15 Gibraltar U21 9 6 66% 3 33%
16 U21 Bồ Đào Nha 9 7 77% 2 22%
17 U21 Hy Lạp 9 7 77% 2 22%
18 U21 Đức 9 7 77% 2 22%
19 U21 Séc 9 4 44% 5 56%
20 Bosnia and Herzegovina U21 7 1 14% 6 86%
21 U21 Na Uy 7 4 57% 3 43%
22 U21 Pháp 9 5 55% 4 44%
23 Estonia U21 9 6 66% 3 33%
24 Israel U21 7 4 57% 3 43%
25 Iceland U21 9 6 66% 3 33%
26 Hungary U21 7 4 57% 3 43%
27 Croatia U21 7 3 42% 4 57%
28 U21 Phần Lan 9 6 66% 3 33%
29 Montenegro U21 9 5 55% 4 44%
30 North Macedonia U21 9 5 55% 4 44%
31 U21 Bỉ 7 1 14% 6 86%
32 U21 Áo 7 2 28% 5 71%
33 U21 Thụy Điển 9 7 77% 2 22%
34 Andorra U21 9 3 33% 6 67%
35 U21 Síp 9 8 88% 1 11%
36 Georgia U21 9 4 44% 5 56%
37 Bulgaria U21 9 4 44% 5 56%
38 Malta U21 9 7 77% 2 22%
39 Scotland U21 9 4 44% 5 56%
40 U21 Đảo Faroe 9 5 55% 4 44%
41 U21 Hà Lan 7 4 57% 3 43%
42 Luxembourg U21 9 7 77% 2 22%
43 Lithuania U21 7 4 57% 3 43%
44 Ukraine U21 8 4 50% 4 50%
45 U21 Thụy Sĩ 9 5 55% 4 44%
46 Wales U21 7 4 57% 3 43%
47 Kosovo U21 9 5 55% 4 44%
48 Azerbaijan U21 9 5 55% 4 44%
49 Ireland U21 9 4 44% 5 56%
50 Slovenia U21 8 3 37% 5 63%
51 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 7 3 42% 4 57%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Vòng loại U21 Châu Âu

Tên giải đấu Vòng loại U21 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA - EURO U21 Qualifying
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "