Thống kê tổng số bàn thắng UEFA Nations League 2026-2027

Thống kê tổng số bàn thắng UEFA Nations League mùa 2026-2027

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Hà Lan 4 3 75% 1 25%
2 Đức 4 0 0% 4 100%
3 Serbia 4 3 75% 1 25%
4 Hy Lạp 4 2 50% 2 50%
5 Bồ Đào Nha 4 3 75% 1 25%
6 Xứ Wales 4 1 25% 3 75%
7 Na Uy 4 4 100% 0 0%
8 Đan Mạch 4 2 50% 2 50%
9 Thổ Nhĩ Kỳ 3 2 66% 1 33%
10 Pháp 3 0 0% 3 100%
11 Italia 3 1 33% 2 67%
12 Bỉ 3 1 33% 2 67%
13 Anh 3 2 66% 1 33%
14 Tây Ban Nha 3 3 100% 0 0%
15 Séc 3 2 66% 1 33%
16 Croatia 3 3 100% 0 0%
17 Áo 4 3 75% 1 25%
18 Israel 4 2 50% 2 50%
19 Kosovo 4 1 25% 3 75%
20 Ailen 4 2 50% 2 50%
21 Georgia 3 0 0% 3 100%
22 Bắc Ailen 3 1 33% 2 67%
23 Thụy Điển 3 2 66% 1 33%
24 Romania 3 3 100% 0 0%
25 Hungary 3 0 0% 3 100%
26 Ukraine 3 1 33% 2 67%
27 Ba Lan 3 2 66% 1 33%
28 Bosnia-Herzegovina 3 1 33% 2 67%
29 Slovenia 3 1 33% 2 67%
30 Scotland 3 1 33% 2 67%
31 Macedonia 3 1 33% 2 67%
32 Thụy Sĩ 3 3 100% 0 0%
33 Armenia 3 1 33% 2 67%
34 Latvia 3 1 33% 2 67%
35 Montenegro 3 3 100% 0 0%
36 Đảo Síp 3 1 33% 2 67%
37 San Marino 3 3 100% 0 0%
38 Phần Lan 3 2 66% 1 33%
39 Đảo Faroe 3 0 0% 3 100%
40 Kazakhstan 3 2 66% 1 33%
41 Iceland 3 2 66% 1 33%
42 Estonia 3 0 0% 3 100%
43 Bulgaria 3 2 66% 1 33%
44 Luxembourg 3 2 66% 1 33%
45 Slovakia 3 1 33% 2 67%
46 Moldova 3 1 33% 2 67%
47 Albania 3 2 66% 1 33%
48 Belarus 3 1 33% 2 67%
49 Andorra 3 1 33% 2 67%
50 Malta 3 1 33% 2 67%
51 Liechtenstein 2 0 0% 2 100%
52 Lithuania 3 0 0% 3 100%
53 Azerbaijan 3 0 0% 3 100%
54 Gibraltar 2 0 0% 2 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

UEFA Nations League

Tên giải đấu UEFA Nations League
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Nations League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "