Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 CS Sanatatea Cluj 10 3 30% 7 70%
2 Olimpia Satu Mare 4 1 25% 3 75%
3 CS Aerostar Bacau 4 3 75% 1 25%
4 ACS FC Bacau II 5 2 40% 3 60%
5 CS Blejoi 12 6 50% 6 50%
6 Victoria Traian 3 2 66% 1 33%
7 USV Iasi 9 6 66% 3 33%
8 Stiinta Miroslava 5 3 60% 2 40%
9 ACS Kids Tampa Brasov 11 5 45% 6 55%
10 Urban Titu 9 5 55% 4 44%
11 Metalurgistul Cugir 7 4 57% 3 43%
12 Universitatea Alba Iulia 6 2 33% 4 67%
13 ACSO Filiasi 11 7 63% 4 36%
14 Dunarea Giurgiu 8 4 50% 4 50%
15 CSM Ramnicu Valcea 5 3 60% 2 40%
16 CS Vulturii Farcasesti 7 6 85% 1 14%
17 Dinamo Bucuresti 2 9 6 66% 3 33%
18 Inainte Modelu 4 2 50% 2 50%
19 Gloria Popesti-Leordeni 9 3 33% 6 67%
20 Recolta Gheorghe Doja 4 3 75% 1 25%
21 ACS Progresul Pecica 6 3 50% 3 50%
22 Unirea Sântana 4 0 0% 4 100%
23 ACS Sepsi II 8 5 62% 3 38%
24 FC Otelul Galati II 4 4 100% 0 0%
25 CSM Targu Jiu 6 2 33% 4 67%
26 AS FC Pausesti-Otasau 3 1 33% 2 67%
27 Progresul Mogosoaia 14 7 50% 7 50%
28 Lindab Stefanesti 7 2 28% 5 71%
29 Crisul Santandrei 2 0 0% 2 100%
30 Sighetu Marmatiei 4 1 25% 3 75%
31 CSO Plopeni 8 3 37% 5 63%
32 ACS KSE Targu Secuiesc 9 9 100% 0 0%
33 Unirea Alba Iulia 14 7 50% 7 50%
34 ACS CIL Blaj 7 5 71% 2 29%
35 ACS Olimpic Zarnesti 6 4 66% 2 33%
36 Vointa 2024 Crevedia 14 11 78% 3 21%
37 Ghiroda SI Giarmata VII 11 4 36% 7 64%
38 FC Politehnica Timisoara 5 3 60% 2 40%
39 Oltul Curtisoara 5 3 60% 2 40%
40 Progresul Spartac 7 4 57% 3 43%
41 Unirea Branistea 7 6 85% 1 14%
42 Petrolul Ploiesti II 6 2 33% 4 67%
43 CSM Flacara Moreni 10 5 50% 5 50%
44 FC Sacele 7 2 28% 5 71%
45 Unirea Dej 6 2 33% 4 67%
46 FC Ariesu Turda 1 1 100% 0 0%
47 ACS LPS HD Clinceni 10 5 50% 5 50%
48 Steaua Bucuresti 2 8 5 62% 3 38%
49 Gloria Baneasa 2 2 100% 0 0%
50 ACS Viitorul Arad 10 7 70% 3 30%
51 FC Voluntari II 9 5 55% 4 44%
52 FC Inter Sibiu 6 5 83% 1 17%
53 Unirea Bascov 7 4 57% 3 43%
54 ACS Viitorul Cluj 10 4 40% 6 60%
55 Baile Felix 3 1 33% 2 67%
56 Odorheiu Secuiesc 4 3 75% 1 25%
57 CS Soimii Lipova 6 3 50% 3 50%
58 CS Tricolorul Breaza 6 3 50% 3 50%
59 Bucovina Radauti 2 1 50% 1 50%
60 Minaur Baia Mare 11 7 63% 4 36%
61 CS Universitatea Craiova B 7 5 71% 2 29%
62 CS Timisul Sag 8 5 62% 3 38%
63 CSM Ramnicu Sarat 9 5 55% 4 44%
64 ACS Medias 2022 3 3 100% 0 0%
65 Acs Axi Arena 7 2 28% 5 71%
66 Jiul Petrosani 7 2 28% 5 71%
67 CS Viitorul Daesti 2 2 100% 0 0%
68 ACS Progresul Fundulea 3 3 100% 0 0%
69 CSO Teleajenul Valeni de Munte 10 8 80% 2 20%
70 CSL Nanov 1 0 0% 1 100%
71 CSO Baicoi 6 3 50% 3 50%
72 Alexandria 5 2 40% 3 60%
73 Cetatea Turnu Magurele 4 3 75% 1 25%
74 FC Agricola Borcea 4 2 50% 2 50%
75 Dacia Unirea Braila 2 1 50% 1 50%
76 Acs Unirea Dmo 1 0 0% 1 100%
77 Cetate Suceava 3 1 33% 2 67%
78 CSM Adjud 5 2 40% 3 60%
79 Vaslui 5 4 80% 1 20%
80 Unirea Santana 2 2 100% 0 0%
81 AFC Unirea Tasnad 2 1 50% 1 50%
82 ACS Academica Bals 4 3 75% 1 25%
83 FC Zalau 3 1 33% 2 67%
84 CS Paulesti 4 2 50% 2 50%
85 Sporting Liesti 2 1 50% 1 50%
86 ARO Muscelul Campulung 2 0 0% 2 100%
87 Dunarea Calarasi 3 3 100% 0 0%
88 Minerul Lupeni 5 3 60% 2 40%
89 FC Pucioasa 3 2 66% 1 33%
90 Pascani 1 0 0% 1 100%
91 Tunari 6 4 66% 2 33%
92 Transilvania Sport Academy 3 3 100% 0 0%
93 FC Drobeta Turnu Severin 6 3 50% 3 50%
94 ACS Petrolul Hartiesti 2 1 50% 1 50%
95 ACS Omega Bucuresti 6 1 16% 5 83%
96 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 5 4 80% 1 20%
97 CS Agigea 3 2 66% 1 33%
98 Bradul Putna 1 1 100% 0 0%
99 CS Academica Recea 4 2 50% 2 50%
100 CF Bihorul Beius 1 0 0% 1 100%
101 ACS Viitorul Corbeanca 6 0 0% 6 100%
102 CSA Axiopolis 4 4 100% 0 0%
103 CNS Cetate Deva 4 3 75% 1 25%
104 Progressul de Regenști 1 0 0% 1 100%
105 CS Portul Constanta 5 4 80% 1 20%
106 FC Nera Bogodinti 2 2 100% 0 0%
107 Oxigen Bucuresti 3 2 66% 1 33%
108 SSU Politehnica Timisoara II 3 1 33% 2 67%
109 CS Gheorgheni 2 0 0% 2 100%
110 ACS Progresul Draganesti 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 3 Romania

Tên giải đấu Hạng 3 Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania - Liga 3 Seria
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "