Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | SV Elversberg II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 2 | TSV Schott Mainz | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 3 | FC Oberneuland | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 4 | SV Hemelingen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 5 | SpVgg Hankofen-Hailing | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | FC Schwaig | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 7 | FC Anker Wismar | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Hansa Rostock II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | SG Union Sandersdorf | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | VfL Halle 96 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | TSV Neudrossenfeld | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | DJK Don Bosco Bamberg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 13 | Pforzheim | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 14 | Karlsruher SC (Youth) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | FC Ingolstadt 04 Am | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 16 | DJK Ammerthal | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 17 | TSV 1860 Rosenheim | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | TSV Kottern | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 19 | VfB Auerbach | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | Eilenburg | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Viktoria Aschaffenburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 22 | Bayern Hof | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | DJK Gebenbach | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 24 | SV Fortuna Regensburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 25 | Bremerhaven | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | TS Woltmershausen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | SV Erlbach | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 28 | FC Pipinsried | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 29 | Werder Bremen III | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 30 | Leher TS | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 31 | Hertha Zehlendorf | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | Reinickendorfer Fuchse | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | Tennis Borussia Berlin | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 34 | Lichtenberg 47 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 35 | MTSV Hohenwestedt | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | Luebeck | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 37 | SV Unter-Flockenbach | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | Eintracht Stadtallendorf | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 39 | Engers | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 40 | SV Auersmacher | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | Wegberg-Beeck | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 42 | Duren | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 43 | VfL Vichttal | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 44 | Borussia Neunkirchen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 45 | Holzheimer SG | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 46 | SpVg Schonnebeck | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | Mahdov FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 48 | FC Mecklenburg Schwerin | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 49 | Tus Dassendorf | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | HT 16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | BTS Neustadt | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 52 | SV Grohn | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 53 | FC Giessen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 54 | FC Eddersheim | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 55 | Rot-Weiss Koblenz | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 56 | FK Pirmasens | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 57 | FC Einheit Wernigerode | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | SC Freital | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | VfR Wormatia Worms | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 60 | Ahrweiler BC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 61 | VfB Empor Glauchau | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 62 | Dynamo Dresden (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 63 | Turk Gucu Friedberg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 64 | TuBa Pohlheim | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 65 | TSV 1880 Wasserburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 66 | TSV Schwabmunchen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 67 | VfB 1921 Krieschow | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 68 | Budissa Bautzen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 69 | FC Deisenhofen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 70 | SV Schalding Heining | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 71 | ZFC Meuselwitz | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 72 | Germania Halberstadt | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 73 | FC Ismaning | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | TSV 1860 Munich II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 75 | SSC Weissenfels | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 76 | VFC Plauen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 77 | FC Kilia Kiel | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | Phonix Lubeck B | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 79 | Union Neumunster | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 80 | Eckernforder SV | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 81 | Eintracht Bamberg | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 82 | ASV Cham | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 83 | SV Rot Weiss Wittlich | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 84 | TuS Rotenhof | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 85 | VfB Lübeck II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 86 | FSV Stadeln | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 87 | Grossbardorf | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 88 | BSV Rehden | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 89 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 90 | Cosmos Koblenz | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 91 | Aumund-Vegesack | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 92 | TSV Essingen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 93 | Nottingen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 94 | SV Darmstadt U21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 95 | Bayern Alzenau | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 96 | TSV Meerbusch | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | Uerdingen KFC 05 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 98 | Hummetroth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 99 | FSV Fernwald | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 100 | Hunfelder SV | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 101 | KSV Baunatal | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 102 | Gundelfingen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 103 | TUS Geretsried | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 104 | SV Kirchanschoring | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 105 | SV Heimstetten | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 106 | LAN Hu Hu | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 107 | FSV Pfaffenhofen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 108 | SV Eichede | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 109 | Heider SV | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 110 | Wurzburger FV | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 111 | TSV Kornburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 112 | TSV Nördlingen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 113 | ASV Neumarkt | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 114 | FV Diefflen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 115 | TuS Koblenz | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 116 | Emmelshausen-Karbach | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 117 | Gonsenheim | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 118 | TUS Mechtersheim | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 119 | Hertha Wiesbach | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 120 | TSG Balingen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 121 | SV Oberachern | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 122 | Altona 93 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 123 | TuRa Harksheide | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 124 | Holzhausen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 125 | TSG Backnang | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 126 | Bahlinger | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 127 | 1 FC Normannia Gmund | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 128 | Blumenthaler SV | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 129 | SSV Jahn Regensburg II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 130 | SpVgg Weiden | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 131 | Rot-Weiss Hadamar | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 132 | Hessen Kassel B | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 133 | Sportfreunde Eisbachtal | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 134 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 135 | FC Teutonia 05 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 136 | Niendorfer TSV | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 137 | FC Suderelbe | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 138 | SC Victoria Hamburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 139 | TuS Blau-Weiss Lohne | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 140 | SC Hemmingen-Westerfeld | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 141 | HEBC Hamburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 142 | VfL Pinneberg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 143 | ESC Geestemunde | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 144 | Brinkumer SV | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 145 | Eiche Horn | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 146 | TuS Schwachhausen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 147 | 1. FC Lok Stendal | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 148 | FSV Optik Rathenow | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 149 | Einheit Rudolstadt | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 150 | FC Frankfurt | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 151 | Eintracht Braunschweig II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 152 | SV Vorwarts Nordhorn | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 153 | Kaltenkirchener | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 154 | Oldenburger SV | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 155 | TSB Flensburg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 156 | TSV Nordmark Satrup | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 157 | VfR Neumunster | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 158 | Holstein Kiel II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 159 | TSV Buchholz 08 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 160 | Eintracht Norderstedt B | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 161 | SG Union Klosterfelde | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 162 | Sparta Lichtenberg | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 163 | Neckarsulm | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 164 | FC Teningen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 165 | TuS Makkabi Berlin | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 166 | SV Siedenbollentin | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 167 | Singen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 168 | SSV Reutlingen 05 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 169 | TSG Neustrelitz | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 170 | Berliner AK 07 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 171 | Young Boys Reutlingen | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 172 | Villingen | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 173 | SSVg Velbert | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 174 | SV Blau Weiss Dingden | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 175 | TuS Hiltrup | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 176 | TuS Ennepetal | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 177 | SF Baumberg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 178 | Ratingen SV | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 179 | SC Preussen Munster II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 180 | SC Rot Weiss Maaslingen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 181 | TuS Bersenbruck | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 182 | Germania Egestorf | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 183 | Heeslinger SC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 184 | SSV Vorsfelde | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 185 | SV Scherpenberg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 186 | FC Monheim | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 187 | SpVgg Horsthausen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 188 | Adams Sam Beek | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 189 | FC Hansa Luneburg | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 190 | FC Verden 04 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 191 | Sportverein Sonsbeck | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 192 | Solingen-Wald | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 193 | CSC 03 Kassel | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 194 | Hanauer SC 1960 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 195 | SV Meppen II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 196 | SC Spelle-Venhaus | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 197 | SC Concordia Hamburg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 198 | USC Paloma | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 199 | SpVgg Vreden 1921 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 200 | SV Lippstadt | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 201 | ETSV Hamburg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 202 | SSG Nikola Tesla | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 203 | Schwarz-Weiss Essen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 204 | VfL Viktoria Juchen-Garzweiler | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 205 | SV Wilhelmshaven | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 206 | Drochtersen/Assel B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 207 | KSV Vatan Sport Bremen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 208 | Union 60 Bremen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 209 | TSV Sasel | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 210 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 211 | FV Ravensburg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 212 | 1.FC Muhlhausen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 213 | Arminia Bielefeld B | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 214 | SpVgg Erkenschwick | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 215 | ASC 09 Dortmund | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 216 | DJK TuS Hordel | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 217 | TSV Victoria Clarholz | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 218 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 219 | TSG Sprockhovel | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 220 | FC Eintracht Rheine | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 221 | Hurth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 222 | Chlodwig Zulpich | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 223 | Borussia Lindenthal Hohenlind | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 224 | SpVg Frechen 20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 225 | Rot-Weiss Walldorf | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 226 | VfB Marburg | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 227 | DJK Teutonia St.Tonis | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 228 | FC Buderich 02 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 229 | SSV Bornheim | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 230 | SSV Merten | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 231 | Eintracht Hohkeppel | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 232 | SpVg Porz 1919 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 233 | Fortuna Koln II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 234 | Siegburger SV 04 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 235 | Konishisdorf | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 236 | Hennef 05 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 237 | SC Verl II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 238 | 1. FC Gievenbeck | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 239 | Wuppertaler | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 240 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
| Tên giải đấu | D5 Đức |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | GER D5 |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |