Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Algerian 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Algerian mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Uganda U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 2 | Djibouti U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 4 | Burundi U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 5 | Tanzania U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 6 | RwandaU20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 7 | Ethiopia U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 8 | Sudan U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 9 | Kenya U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 10 | Algeria U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 11 | U20 Tunisia | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 12 | U20 Ai Cập | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 13 | Libya U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 14 | Morocco U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 15 | Mauritius U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 16 | NamibiaU20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 17 | Zambia U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 18 | Malawi U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 19 | MozambiqueU20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 20 | Seychelles U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | South Africa U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 22 | Lesotho U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Angola U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 24 | Eswatini U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 25 | Comoros U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 26 | Botswana U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 27 | Ivory Coast U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 28 | U20 Nigeria | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 29 | Burkina Faso U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 30 | Niger U20 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 31 | Benin U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 32 | Ghana U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 33 | Togo U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp Algerian
| Tên giải đấu | Cúp Algerian |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Algerian Cup |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |