Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2026

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2026

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 10723 2-0 648 6.04%
2 10723 1-1 992 9.25%
3 10723 1-2 656 6.12%
4 10723 4-0 287 2.68%
5 10723 2-1 800 7.46%
6 10723 0-3 276 2.57%
7 10723 0-0 531 4.95%
8 10723 1-0 767 7.15%
9 10723 3-1 469 4.37%
10 10723 3-0 431 4.02%
11 10723 3-2 321 2.99%
12 10723 0-5 86 0.8%
13 10723 4-3 54 0.5%
14 10723 0-4 155 1.45%
15 10723 1-4 180 1.68%
16 10723 2-5 37 0.35%
17 10723 2-2 551 5.14%
18 10723 0-2 417 3.89%
19 10723 5-0 128 1.19%
20 10723 0-1 588 5.48%
21 10723 0-8 13 0.12%
22 10723 0-15 2 0.02%
23 10723 5-1 114 1.06%
24 10723 4-2 158 1.47%
25 10723 0-6 51 0.48%
26 10723 2-4 117 1.09%
27 10723 6-1 55 0.51%
28 10723 3-4 76 0.71%
29 10723 3-3 144 1.34%
30 10723 1-3 367 3.42%
31 10723 3-6 12 0.11%
32 10723 5-2 77 0.72%
33 10723 5-6 3 0.03%
34 10723 2-3 268 2.5%
35 10723 7-2 23 0.21%
36 10723 4-1 258 2.41%
37 10723 7-1 35 0.33%
38 10723 11-1 1 0.01%
39 10723 1-5 70 0.65%
40 10723 8-0 24 0.22%
41 10723 5-3 25 0.23%
42 10723 7-3 8 0.07%
43 10723 8-1 16 0.15%
44 10723 4-4 24 0.22%
45 10723 7-0 37 0.35%
46 10723 6-0 76 0.71%
47 10723 3-5 26 0.24%
48 10723 5-4 10 0.09%
49 10723 1-7 14 0.13%
50 10723 6-2 23 0.21%
51 10723 10-1 7 0.07%
52 10723 6-3 12 0.11%
53 10723 2-7 10 0.09%
54 10723 4-5 8 0.07%
55 10723 0-7 26 0.24%
56 10723 3-8 1 0.01%
57 10723 9-4 1 0.01%
58 10723 1-6 29 0.27%
59 10723 9-0 10 0.09%
60 10723 8-2 5 0.05%
61 10723 8-3 3 0.03%
62 10723 6-4 4 0.04%
63 10723 15-3 1 0.01%
64 10723 2-6 17 0.16%
65 10723 6-5 2 0.02%
66 10723 0-9 9 0.08%
67 10723 3-7 3 0.03%
68 10723 10-2 2 0.02%
69 10723 1-9 5 0.05%
70 10723 9-3 1 0.01%
71 10723 9-2 3 0.03%
72 10723 5-5 3 0.03%
73 10723 12-0 2 0.02%
74 10723 8-4 2 0.02%
75 10723 9-1 3 0.03%
76 10723 1-8 6 0.06%
77 10723 0-10 5 0.05%
78 10723 4-6 4 0.04%
79 10723 7-8 1 0.01%
80 10723 14-0 2 0.02%
81 10723 10-10 1 0.01%
82 10723 1-16 1 0.01%
83 10723 1-10 1 0.01%
84 10723 0-18 1 0.01%
85 10723 7-4 2 0.02%
86 10723 0-11 7 0.07%
87 10723 0-17 1 0.01%
88 10723 0-14 1 0.01%
89 10723 0-12 1 0.01%
90 10723 2-12 1 0.01%
91 10723 3-9 1 0.01%
92 10723 1-12 2 0.02%
93 10723 10-0 3 0.03%
94 10723 2-8 3 0.03%
95 10723 2-9 1 0.01%
96 10723 22-1 1 0.01%
97 10723 24-0 1 0.01%
98 10723 11-0 1 0.01%
99 10723 12-1 1 0.01%
100 10723 16-1 1 0.01%
101 10723 11-2 1 0.01%
102 10723 10-3 1 0.01%
103 10723 2-10 1 0.01%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "