Thống kê bàn thắng/đội bóng Vòng loại U21 Châu Âu 2025/26-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng Vòng loại U21 Châu Âu mùa 2025-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Italy U21 4 1 4 0 1 3 0
2 Armenia U21 5 0 0 0 0 5 5
3 Belarus U21 4 0 0 1 1 2 4
4 U21 Đan Mạch 3 1 1 0 1 3 1
5 U21 Tây Ban Nha 4 3 0 2 3 1 0
6 San Marino U21 5 0 0 0 0 0 9
7 U21 Ba Lan 5 1 2 2 2 2 0
8 Romania U21 5 0 0 2 2 1 4
9 Moldova U21 4 0 0 1 1 4 3
10 U21 Anh 5 0 4 0 2 2 1
11 U21 Bắc Ireland 4 0 1 1 1 4 2
12 Latvia U21 4 0 0 0 1 4 4
13 Kazakhstan U21 5 0 0 1 1 4 3
14 Slovakia U21 5 0 0 3 3 0 3
15 Gibraltar U21 5 0 0 0 0 1 8
16 U21 Bồ Đào Nha 4 2 2 2 1 1 1
17 U21 Hy Lạp 5 2 2 3 0 1 1
18 U21 Đức 4 2 2 1 4 0 0
19 U21 Séc 5 2 0 0 2 3 2
20 Bosnia and Herzegovina U21 4 0 0 0 1 1 5
21 U21 Na Uy 3 2 0 2 0 1 2
22 U21 Pháp 4 3 0 1 2 3 0
23 Estonia U21 5 0 0 0 2 5 2
24 Israel U21 4 0 0 2 1 1 3
25 Iceland U21 5 2 0 1 1 4 1
26 Hungary U21 4 0 0 1 1 4 1
27 Croatia U21 4 0 1 2 1 2 1
28 U21 Phần Lan 5 3 0 1 3 1 1
29 Montenegro U21 5 0 0 1 3 4 2
30 North Macedonia U21 5 0 0 0 3 2 4
31 U21 Bỉ 4 1 0 0 1 4 1
32 U21 Áo 4 0 0 1 1 3 2
33 U21 Thụy Điển 4 0 1 1 1 1 5
34 Andorra U21 4 0 1 0 0 2 6
35 U21 Síp 4 1 0 0 0 1 7
36 Georgia U21 5 1 1 0 0 4 3
37 Bulgaria U21 4 0 0 1 2 2 4
38 Malta U21 5 0 0 0 0 2 7
39 Scotland U21 5 2 0 1 1 1 4
40 U21 Đảo Faroe 4 0 0 0 3 2 4
41 U21 Hà Lan 3 0 1 0 3 1 2
42 Luxembourg U21 4 0 0 0 3 4 2
43 Lithuania U21 3 0 0 0 0 4 3
44 Ukraine U21 4 0 1 1 2 2 2
45 U21 Thụy Sĩ 5 1 0 1 2 4 1
46 Wales U21 3 0 0 0 3 0 4
47 Kosovo U21 4 1 1 1 1 1 4
48 Azerbaijan U21 4 0 0 1 1 3 4
49 Ireland U21 4 0 1 0 3 3 2
50 Slovenia U21 4 0 0 0 3 1 4
51 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 3 0 0 0 3 3 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vòng loại U21 Châu Âu mùa 2025-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Italy U21 4 1 2 0 1 0 0
2 Armenia U21 5 0 0 0 0 1 4
3 Belarus U21 4 0 0 1 1 1 1
4 U21 Đan Mạch 3 0 1 0 1 1 0
5 U21 Tây Ban Nha 4 1 0 1 2 0 0
6 San Marino U21 5 0 0 0 0 0 5
7 U21 Ba Lan 5 0 1 2 2 0 0
8 Romania U21 5 0 0 1 1 0 3
9 Moldova U21 4 0 0 1 1 1 1
10 U21 Anh 5 0 2 0 1 1 1
11 U21 Bắc Ireland 4 0 0 0 1 3 0
12 Latvia U21 4 0 0 0 0 2 2
13 Kazakhstan U21 5 0 0 0 0 3 2
14 Slovakia U21 5 0 0 1 2 0 2
15 Gibraltar U21 5 0 0 0 0 1 4
16 U21 Bồ Đào Nha 4 1 1 2 0 0 0
17 U21 Hy Lạp 5 1 2 1 0 0 1
18 U21 Đức 4 2 0 1 1 0 0
19 U21 Séc 5 2 0 0 1 1 1
20 Bosnia and Herzegovina U21 4 0 0 0 0 0 4
21 U21 Na Uy 3 2 0 1 0 0 0
22 U21 Pháp 4 1 0 1 1 1 0
23 Estonia U21 5 0 0 0 1 2 2
24 Israel U21 4 0 0 1 0 1 2
25 Iceland U21 5 2 0 0 1 2 0
26 Hungary U21 4 0 0 0 1 2 1
27 Croatia U21 4 0 1 2 0 1 0
28 U21 Phần Lan 5 1 0 1 2 0 1
29 Montenegro U21 5 0 0 1 1 2 1
30 North Macedonia U21 5 0 0 0 1 2 2
31 U21 Bỉ 4 0 0 0 1 3 0
32 U21 Áo 4 0 0 0 1 2 1
33 U21 Thụy Điển 4 0 0 1 1 0 2
34 Andorra U21 4 0 1 0 0 2 1
35 U21 Síp 4 0 0 0 0 0 4
36 Georgia U21 5 0 1 0 0 2 2
37 Bulgaria U21 4 0 0 1 2 0 1
38 Malta U21 5 0 0 0 0 1 4
39 Scotland U21 5 2 0 0 0 1 2
40 U21 Đảo Faroe 4 0 0 0 1 1 2
41 U21 Hà Lan 3 0 0 0 2 0 1
42 Luxembourg U21 4 0 0 0 1 2 1
43 Lithuania U21 3 0 0 0 0 2 1
44 Ukraine U21 4 0 0 1 1 2 0
45 U21 Thụy Sĩ 5 1 0 0 1 2 1
46 Wales U21 3 0 0 0 2 0 1
47 Kosovo U21 4 1 0 0 1 1 1
48 Azerbaijan U21 4 0 0 1 0 2 1
49 Ireland U21 4 0 1 0 1 2 0
50 Slovenia U21 4 0 0 0 3 0 1
51 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 3 0 0 0 1 2 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vòng loại U21 Châu Âu mùa 2025-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Italy U21 5 0 2 0 0 3 0
2 Armenia U21 5 0 0 0 0 4 1
3 Belarus U21 4 0 0 0 0 1 3
4 U21 Đan Mạch 4 1 0 0 0 2 1
5 U21 Tây Ban Nha 5 2 0 1 1 1 0
6 San Marino U21 4 0 0 0 0 0 4
7 U21 Ba Lan 4 1 1 0 0 2 0
8 Romania U21 4 0 0 1 1 1 1
9 Moldova U21 5 0 0 0 0 3 2
10 U21 Anh 4 0 2 0 1 1 0
11 U21 Bắc Ireland 5 0 1 1 0 1 2
12 Latvia U21 5 0 0 0 1 2 2
13 Kazakhstan U21 4 0 0 1 1 1 1
14 Slovakia U21 4 0 0 2 1 0 1
15 Gibraltar U21 4 0 0 0 0 0 4
16 U21 Bồ Đào Nha 5 1 1 0 1 1 1
17 U21 Hy Lạp 4 1 0 2 0 1 0
18 U21 Đức 5 0 2 0 3 0 0
19 U21 Séc 4 0 0 0 1 2 1
20 Bosnia and Herzegovina U21 3 0 0 0 1 1 1
21 U21 Na Uy 4 0 0 1 0 1 2
22 U21 Pháp 5 2 0 0 1 2 0
23 Estonia U21 4 0 0 0 1 3 0
24 Israel U21 3 0 0 1 1 0 1
25 Iceland U21 4 0 0 1 0 2 1
26 Hungary U21 3 0 0 1 0 2 0
27 Croatia U21 3 0 0 0 1 1 1
28 U21 Phần Lan 4 2 0 0 1 1 0
29 Montenegro U21 5 0 0 0 2 2 1
30 North Macedonia U21 4 0 0 0 2 0 2
31 U21 Bỉ 3 1 0 0 0 1 1
32 U21 Áo 3 0 0 1 0 1 1
33 U21 Thụy Điển 5 0 1 0 0 1 3
34 Andorra U21 5 0 0 0 0 0 5
35 U21 Síp 5 1 0 0 0 1 3
36 Georgia U21 4 1 0 0 0 2 1
37 Bulgaria U21 5 0 0 0 0 2 3
38 Malta U21 4 0 0 0 0 1 3
39 Scotland U21 4 0 0 1 1 0 2
40 U21 Đảo Faroe 5 0 0 0 2 1 2
41 U21 Hà Lan 4 0 1 0 1 1 1
42 Luxembourg U21 5 0 0 0 2 2 1
43 Lithuania U21 4 0 0 0 0 2 2
44 Ukraine U21 4 0 1 0 1 0 2
45 U21 Thụy Sĩ 4 0 0 1 1 2 0
46 Wales U21 4 0 0 0 1 0 3
47 Kosovo U21 5 0 1 1 0 0 3
48 Azerbaijan U21 5 0 0 0 1 1 3
49 Ireland U21 5 0 0 0 2 1 2
50 Slovenia U21 4 0 0 0 0 1 3
51 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 4 0 0 0 2 1 1
Cập nhật:

Vòng loại U21 Châu Âu

Tên giải đấu Vòng loại U21 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA - EURO U21 Qualifying
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "