Thống kê bàn thắng/đội bóng UEFA Nations League 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng UEFA Nations League mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Hà Lan 2 0 0 0 3 1 0
2 Đức 2 0 0 0 1 1 2
3 Serbia 2 0 0 0 0 3 1
4 Hy Lạp 2 0 0 0 2 1 1
5 Bồ Đào Nha 2 0 1 0 2 1 0
6 Xứ Wales 2 0 0 0 1 0 3
7 Na Uy 2 0 0 1 0 3 0
8 Đan Mạch 2 0 0 0 3 1 0
9 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 0 0 0 1 2
10 Pháp 1 0 0 0 0 3 0
11 Italia 1 0 1 0 0 1 1
12 Bỉ 2 0 0 1 1 0 1
13 Anh 1 1 0 0 2 0 0
14 Tây Ban Nha 2 0 1 2 0 0 0
15 Séc 2 0 0 0 0 2 1
16 Croatia 1 0 0 0 1 1 1
17 Áo 2 0 0 2 1 1 0
18 Israel 2 0 0 0 0 2 2
19 Kosovo 2 0 0 0 0 3 1
20 Ailen 2 0 0 1 1 1 1
21 Georgia 2 0 0 0 0 0 3
22 Bắc Ailen 1 0 0 1 0 1 1
23 Thụy Điển 2 0 0 1 1 1 0
24 Romania 1 0 0 0 1 1 1
25 Hungary 2 0 0 0 0 1 2
26 Ukraine 1 0 0 0 0 1 2
27 Ba Lan 2 1 0 0 0 1 1
28 Bosnia-Herzegovina 1 0 1 0 0 1 1
29 Slovenia 2 0 0 0 1 1 1
30 Scotland 1 0 0 0 1 0 2
31 Macedonia 2 0 0 0 0 0 3
32 Thụy Sĩ 1 0 0 2 1 0 0
33 Armenia 2 0 0 0 2 0 1
34 Latvia 2 0 0 0 0 1 2
35 Montenegro 1 0 0 1 2 0 0
36 Đảo Síp 1 0 0 0 1 1 1
37 San Marino 2 0 0 0 0 0 3
38 Phần Lan 2 1 0 0 1 0 1
39 Đảo Faroe 2 0 0 0 0 3 0
40 Kazakhstan 1 0 0 0 0 3 0
41 Iceland 2 0 0 2 0 1 0
42 Estonia 1 0 0 0 0 2 1
43 Bulgaria 2 0 0 0 0 1 2
44 Luxembourg 1 0 0 0 1 0 2
45 Slovakia 2 0 0 0 2 1 0
46 Moldova 1 0 0 0 1 1 1
47 Albania 1 0 0 1 1 1 0
48 Belarus 1 0 1 0 0 0 2
49 Andorra 1 0 0 0 0 1 2
50 Malta 2 0 0 0 1 2 0
51 Liechtenstein 1 0 0 0 0 0 2
52 Lithuania 1 0 0 0 1 1 1
53 Azerbaijan 2 0 0 0 0 2 1
54 Gibraltar 1 0 0 0 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải UEFA Nations League mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Hà Lan 2 0 0 0 1 1 0
2 Đức 2 0 0 0 1 0 1
3 Serbia 2 0 0 0 0 2 0
4 Hy Lạp 2 0 0 0 1 0 1
5 Bồ Đào Nha 2 0 0 0 1 1 0
6 Xứ Wales 2 0 0 0 1 0 1
7 Na Uy 2 0 0 1 0 1 0
8 Đan Mạch 2 0 0 0 2 0 0
9 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 0 0 0 1 1
10 Pháp 1 0 0 0 0 1 0
11 Italia 1 0 0 0 0 0 1
12 Bỉ 2 0 0 1 0 0 1
13 Anh 1 0 0 0 1 0 0
14 Tây Ban Nha 2 0 1 1 0 0 0
15 Séc 2 0 0 0 0 1 1
16 Croatia 1 0 0 0 0 0 1
17 Áo 2 0 0 2 0 0 0
18 Israel 2 0 0 0 0 0 2
19 Kosovo 2 0 0 0 0 2 0
20 Ailen 2 0 0 0 1 1 0
21 Georgia 2 0 0 0 0 0 2
22 Bắc Ailen 1 0 0 0 0 0 1
23 Thụy Điển 2 0 0 1 1 0 0
24 Romania 1 0 0 0 1 0 0
25 Hungary 2 0 0 0 0 1 1
26 Ukraine 1 0 0 0 0 0 1
27 Ba Lan 2 1 0 0 0 0 1
28 Bosnia-Herzegovina 1 0 0 0 0 1 0
29 Slovenia 2 0 0 0 1 0 1
30 Scotland 1 0 0 0 0 0 1
31 Macedonia 2 0 0 0 0 0 2
32 Thụy Sĩ 1 0 0 0 1 0 0
33 Armenia 2 0 0 0 2 0 0
34 Latvia 2 0 0 0 0 1 1
35 Montenegro 1 0 0 0 1 0 0
36 Đảo Síp 1 0 0 0 1 0 0
37 San Marino 2 0 0 0 0 0 2
38 Phần Lan 2 0 0 0 1 0 1
39 Đảo Faroe 2 0 0 0 0 2 0
40 Kazakhstan 1 0 0 0 0 1 0
41 Iceland 2 0 0 1 0 1 0
42 Estonia 1 0 0 0 0 1 0
43 Bulgaria 2 0 0 0 0 1 1
44 Luxembourg 1 0 0 0 0 0 1
45 Slovakia 2 0 0 0 2 0 0
46 Moldova 1 0 0 0 0 1 0
47 Albania 1 0 0 0 1 0 0
48 Belarus 1 0 1 0 0 0 0
49 Andorra 1 0 0 0 0 1 0
50 Malta 2 0 0 0 0 2 0
51 Liechtenstein 1 0 0 0 0 0 1
52 Lithuania 1 0 0 0 0 1 0
53 Azerbaijan 2 0 0 0 0 1 1
54 Gibraltar 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải UEFA Nations League mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Hà Lan 2 0 0 0 2 0 0
2 Đức 2 0 0 0 0 1 1
3 Serbia 2 0 0 0 0 1 1
4 Hy Lạp 2 0 0 0 1 1 0
5 Bồ Đào Nha 2 0 1 0 1 0 0
6 Xứ Wales 2 0 0 0 0 0 2
7 Na Uy 2 0 0 0 0 2 0
8 Đan Mạch 2 0 0 0 1 1 0
9 Thổ Nhĩ Kỳ 1 0 0 0 0 0 1
10 Pháp 2 0 0 0 0 2 0
11 Italia 2 0 1 0 0 1 0
12 Bỉ 1 0 0 0 1 0 0
13 Anh 2 1 0 0 1 0 0
14 Tây Ban Nha 1 0 0 1 0 0 0
15 Séc 1 0 0 0 0 1 0
16 Croatia 2 0 0 0 1 1 0
17 Áo 2 0 0 0 1 1 0
18 Israel 2 0 0 0 0 2 0
19 Kosovo 2 0 0 0 0 1 1
20 Ailen 2 0 0 1 0 0 1
21 Georgia 1 0 0 0 0 0 1
22 Bắc Ailen 2 0 0 1 0 1 0
23 Thụy Điển 1 0 0 0 0 1 0
24 Romania 2 0 0 0 0 1 1
25 Hungary 1 0 0 0 0 0 1
26 Ukraine 2 0 0 0 0 1 1
27 Ba Lan 1 0 0 0 0 1 0
28 Bosnia-Herzegovina 2 0 1 0 0 0 1
29 Slovenia 1 0 0 0 0 1 0
30 Scotland 2 0 0 0 1 0 1
31 Macedonia 1 0 0 0 0 0 1
32 Thụy Sĩ 2 0 0 2 0 0 0
33 Armenia 1 0 0 0 0 0 1
34 Latvia 1 0 0 0 0 0 1
35 Montenegro 2 0 0 1 1 0 0
36 Đảo Síp 2 0 0 0 0 1 1
37 San Marino 1 0 0 0 0 0 1
38 Phần Lan 1 1 0 0 0 0 0
39 Đảo Faroe 1 0 0 0 0 1 0
40 Kazakhstan 2 0 0 0 0 2 0
41 Iceland 1 0 0 1 0 0 0
42 Estonia 2 0 0 0 0 1 1
43 Bulgaria 1 0 0 0 0 0 1
44 Luxembourg 2 0 0 0 1 0 1
45 Slovakia 1 0 0 0 0 1 0
46 Moldova 2 0 0 0 1 0 1
47 Albania 2 0 0 1 0 1 0
48 Belarus 2 0 0 0 0 0 2
49 Andorra 2 0 0 0 0 0 2
50 Malta 1 0 0 0 1 0 0
51 Liechtenstein 1 0 0 0 0 0 1
52 Lithuania 2 0 0 0 1 0 1
53 Azerbaijan 1 0 0 0 0 1 0
54 Gibraltar 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

UEFA Nations League

Tên giải đấu UEFA Nations League
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Nations League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "