Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CS Sanatatea Cluj 7 1 1 0 1 3 4
2 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 3 1
3 CS Aerostar Bacau 1 0 0 1 0 1 2
4 ACS FC Bacau II 1 0 0 0 0 4 1
5 CS Blejoi 7 2 0 2 1 4 3
6 Victoria Traian 3 0 0 0 0 2 1
7 USV Iasi 7 0 1 1 4 3 0
8 Stiinta Miroslava 4 0 0 1 2 2 0
9 ACS Kids Tampa Brasov 6 0 0 1 1 4 5
10 Urban Titu 4 0 0 1 1 2 5
11 Metalurgistul Cugir 5 0 0 1 2 3 1
12 Universitatea Alba Iulia 4 0 0 0 1 2 3
13 ACSO Filiasi 5 0 0 1 1 5 4
14 Dunarea Giurgiu 2 0 1 1 1 4 1
15 CSM Ramnicu Valcea 3 0 2 0 1 2 0
16 CS Vulturii Farcasesti 3 0 1 3 2 0 1
17 Dinamo Bucuresti 2 5 1 0 2 0 4 2
18 Inainte Modelu 1 1 1 0 0 1 1
19 Gloria Popesti-Leordeni 7 0 1 1 2 5 0
20 Recolta Gheorghe Doja 4 0 0 1 0 2 1
21 ACS Progresul Pecica 2 0 0 0 1 2 3
22 Unirea Sântana 1 0 0 0 0 2 2
23 ACS Sepsi II 4 1 0 2 2 2 1
24 FC Otelul Galati II 3 0 0 0 2 1 1
25 CSM Targu Jiu 3 0 0 2 0 4 0
26 AS FC Pausesti-Otasau 3 0 0 0 1 1 1
27 Progresul Mogosoaia 7 0 0 1 3 7 3
28 Lindab Stefanesti 4 0 1 1 0 4 1
29 Crisul Santandrei 2 0 0 0 0 2 0
30 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 1 3
31 CSO Plopeni 6 0 0 1 1 1 5
32 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 4 2 3 0
33 Unirea Alba Iulia 8 1 0 4 1 5 3
34 ACS CIL Blaj 3 0 0 1 3 1 2
35 ACS Olimpic Zarnesti 3 2 0 0 2 1 1
36 Vointa 2024 Crevedia 5 3 1 1 5 3 1
37 Ghiroda SI Giarmata VII 7 0 0 1 3 3 4
38 FC Politehnica Timisoara 2 0 0 0 3 1 1
39 Oltul Curtisoara 4 0 0 0 1 4 0
40 Progresul Spartac 5 2 0 0 1 2 2
41 Unirea Branistea 4 0 1 3 0 2 1
42 Petrolul Ploiesti II 2 0 0 0 2 1 3
43 CSM Flacara Moreni 5 2 0 3 1 3 1
44 FC Sacele 5 0 0 1 1 0 5
45 Unirea Dej 4 0 0 1 0 1 4
46 FC Ariesu Turda 1 0 0 0 0 0 1
47 ACS LPS HD Clinceni 7 1 1 2 1 4 1
48 Steaua Bucuresti 2 6 0 0 1 2 3 2
49 Gloria Baneasa 2 0 0 0 2 0 0
50 ACS Viitorul Arad 6 0 0 2 1 5 2
51 FC Voluntari II 4 0 1 1 2 1 4
52 FC Inter Sibiu 4 1 1 1 1 0 2
53 Unirea Bascov 5 1 0 1 1 1 3
54 ACS Viitorul Cluj 7 1 1 1 3 1 3
55 Baile Felix 1 0 0 0 0 1 2
56 Odorheiu Secuiesc 3 0 0 0 2 2 0
57 CS Soimii Lipova 2 1 0 0 3 0 2
58 CS Tricolorul Breaza 6 0 0 0 2 2 2
59 Bucovina Radauti 2 0 0 0 0 1 1
60 Minaur Baia Mare 3 1 1 0 4 2 3
61 CS Universitatea Craiova B 4 0 0 2 2 1 2
62 CS Timisul Sag 4 0 0 1 3 3 1
63 CSM Ramnicu Sarat 5 0 0 1 2 5 1
64 ACS Medias 2022 3 0 0 2 1 0 0
65 Acs Axi Arena 4 0 0 0 2 1 4
66 Jiul Petrosani 2 0 0 1 0 4 2
67 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 2 0 0
68 ACS Progresul Fundulea 2 0 1 0 1 1 0
69 CSO Teleajenul Valeni de Munte 6 1 0 1 3 2 3
70 CSL Nanov 1 0 0 0 0 1 0
71 CSO Baicoi 3 0 1 1 1 0 3
72 Alexandria 2 0 0 1 2 1 1
73 Cetatea Turnu Magurele 4 0 0 2 0 2 0
74 FC Agricola Borcea 4 0 0 1 2 1 0
75 Dacia Unirea Braila 2 0 0 1 0 0 1
76 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
77 Cetate Suceava 3 0 0 1 0 2 0
78 CSM Adjud 3 0 0 0 1 3 1
79 Vaslui 5 0 0 3 1 0 1
80 Unirea Santana 2 0 0 2 0 0 0
81 AFC Unirea Tasnad 2 0 0 0 1 0 1
82 ACS Academica Bals 2 0 0 0 1 2 1
83 FC Zalau 1 0 0 0 0 1 2
84 CS Paulesti 3 0 0 0 2 1 1
85 Sporting Liesti 1 0 0 0 1 0 1
86 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 1 0 1
87 Dunarea Calarasi 3 0 0 0 2 0 1
88 Minerul Lupeni 1 0 0 1 0 2 2
89 FC Pucioasa 3 0 0 0 1 1 1
90 Pascani 1 0 0 0 0 0 1
91 Tunari 3 0 0 2 4 0 0
92 Transilvania Sport Academy 3 0 0 0 1 1 1
93 FC Drobeta Turnu Severin 4 0 1 2 2 1 0
94 ACS Petrolul Hartiesti 1 0 0 0 0 0 2
95 ACS Omega Bucuresti 4 0 0 0 1 5 0
96 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 3 0 1 1 2 1 0
97 CS Agigea 2 1 0 0 1 1 0
98 Bradul Putna 1 0 0 0 1 0 0
99 CS Academica Recea 2 1 0 0 1 2 0
100 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
101 ACS Viitorul Corbeanca 3 0 0 0 0 1 5
102 CSA Axiopolis 2 0 1 2 0 0 1
103 CNS Cetate Deva 3 1 0 1 0 0 2
104 Progressul de Regenști 1 0 0 0 0 1 0
105 CS Portul Constanta 3 0 0 1 0 3 1
106 FC Nera Bogodinti 2 0 0 0 0 1 1
107 Oxigen Bucuresti 1 0 0 0 1 2 0
108 SSU Politehnica Timisoara II 2 0 0 0 0 2 1
109 CS Gheorgheni 1 0 0 0 0 1 1
110 ACS Progresul Draganesti 1 0 0 1 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CS Sanatatea Cluj 7 1 1 0 0 2 3
2 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 1 0
3 CS Aerostar Bacau 1 0 0 1 0 0 0
4 ACS FC Bacau II 1 0 0 0 0 1 0
5 CS Blejoi 7 2 0 1 1 2 1
6 Victoria Traian 0 0 0 0 0 0 0
7 USV Iasi 7 0 1 1 3 2 0
8 Stiinta Miroslava 4 0 0 1 2 1 0
9 ACS Kids Tampa Brasov 6 0 0 1 1 2 2
10 Urban Titu 4 0 0 1 0 1 2
11 Metalurgistul Cugir 5 0 0 0 2 2 1
12 Universitatea Alba Iulia 4 0 0 0 1 1 2
13 ACSO Filiasi 5 0 0 0 1 2 2
14 Dunarea Giurgiu 2 0 0 0 0 1 1
15 CSM Ramnicu Valcea 3 0 2 0 0 1 0
16 CS Vulturii Farcasesti 3 0 0 1 1 0 1
17 Dinamo Bucuresti 2 5 0 0 1 0 2 2
18 Inainte Modelu 1 0 1 0 0 0 0
19 Gloria Popesti-Leordeni 7 0 0 1 2 4 0
20 Recolta Gheorghe Doja 0 0 0 0 0 0 0
21 ACS Progresul Pecica 2 0 0 0 1 1 0
22 Unirea Sântana 1 0 0 0 0 1 0
23 ACS Sepsi II 4 1 0 1 2 0 0
24 FC Otelul Galati II 3 0 0 0 1 1 1
25 CSM Targu Jiu 3 0 0 1 0 2 0
26 AS FC Pausesti-Otasau 0 0 0 0 0 0 0
27 Progresul Mogosoaia 7 0 0 1 1 4 1
28 Lindab Stefanesti 4 0 0 1 0 3 0
29 Crisul Santandrei 2 0 0 0 0 2 0
30 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 1 0
31 CSO Plopeni 6 0 0 1 1 1 3
32 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 0 1 0 0
33 Unirea Alba Iulia 8 1 0 3 0 3 1
34 ACS CIL Blaj 3 0 0 1 2 0 0
35 ACS Olimpic Zarnesti 3 2 0 0 1 0 0
36 Vointa 2024 Crevedia 5 0 1 1 2 1 0
37 Ghiroda SI Giarmata VII 7 0 0 1 3 1 2
38 FC Politehnica Timisoara 2 0 0 0 1 0 1
39 Oltul Curtisoara 4 0 0 0 1 3 0
40 Progresul Spartac 5 1 0 0 1 1 2
41 Unirea Branistea 4 0 1 2 0 0 1
42 Petrolul Ploiesti II 2 0 0 0 0 0 2
43 CSM Flacara Moreni 5 1 0 1 0 2 1
44 FC Sacele 5 0 0 1 1 0 3
45 Unirea Dej 4 0 0 1 0 0 3
46 FC Ariesu Turda 0 0 0 0 0 0 0
47 ACS LPS HD Clinceni 7 1 0 1 1 3 1
48 Steaua Bucuresti 2 6 0 0 1 1 2 2
49 Gloria Baneasa 0 0 0 0 0 0 0
50 ACS Viitorul Arad 6 0 0 1 0 3 2
51 FC Voluntari II 4 0 0 1 1 1 1
52 FC Inter Sibiu 4 0 1 1 1 0 1
53 Unirea Bascov 5 0 0 1 1 1 2
54 ACS Viitorul Cluj 7 1 1 1 1 1 2
55 Baile Felix 1 0 0 0 0 0 1
56 Odorheiu Secuiesc 3 0 0 0 2 1 0
57 CS Soimii Lipova 2 0 0 0 1 0 1
58 CS Tricolorul Breaza 0 0 0 0 0 0 0
59 Bucovina Radauti 0 0 0 0 0 0 0
60 Minaur Baia Mare 3 1 0 0 1 1 0
61 CS Universitatea Craiova B 4 0 0 1 1 1 1
62 CS Timisul Sag 4 0 0 1 1 2 0
63 CSM Ramnicu Sarat 5 0 0 0 0 5 0
64 ACS Medias 2022 3 0 0 2 1 0 0
65 Acs Axi Arena 4 0 0 0 0 1 3
66 Jiul Petrosani 2 0 0 1 0 1 0
67 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 1 0 0
68 ACS Progresul Fundulea 2 0 1 0 0 1 0
69 CSO Teleajenul Valeni de Munte 6 1 0 1 2 1 1
70 CSL Nanov 0 0 0 0 0 0 0
71 CSO Baicoi 3 0 1 1 0 0 1
72 Alexandria 2 0 0 0 1 1 0
73 Cetatea Turnu Magurele 0 0 0 0 0 0 0
74 FC Agricola Borcea 0 0 0 0 0 0 0
75 Dacia Unirea Braila 2 0 0 1 0 0 1
76 Acs Unirea Dmo 0 0 0 0 0 0 0
77 Cetate Suceava 3 0 0 1 0 2 0
78 CSM Adjud 3 0 0 0 1 2 0
79 Vaslui 5 0 0 3 1 0 1
80 Unirea Santana 0 0 0 0 0 0 0
81 AFC Unirea Tasnad 0 0 0 0 0 0 0
82 ACS Academica Bals 2 0 0 0 1 0 1
83 FC Zalau 1 0 0 0 0 0 1
84 CS Paulesti 3 0 0 0 2 0 1
85 Sporting Liesti 1 0 0 0 1 0 0
86 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 0 0 1
87 Dunarea Calarasi 0 0 0 0 0 0 0
88 Minerul Lupeni 1 0 0 0 0 0 1
89 FC Pucioasa 0 0 0 0 0 0 0
90 Pascani 0 0 0 0 0 0 0
91 Tunari 3 0 0 2 1 0 0
92 Transilvania Sport Academy 0 0 0 0 0 0 0
93 FC Drobeta Turnu Severin 4 0 1 2 1 0 0
94 ACS Petrolul Hartiesti 1 0 0 0 0 0 1
95 ACS Omega Bucuresti 4 0 0 0 0 4 0
96 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 3 0 1 1 1 0 0
97 CS Agigea 2 1 0 0 1 0 0
98 Bradul Putna 0 0 0 0 0 0 0
99 CS Academica Recea 2 1 0 0 0 1 0
100 CF Bihorul Beius 0 0 0 0 0 0 0
101 ACS Viitorul Corbeanca 3 0 0 0 0 1 2
102 CSA Axiopolis 2 0 0 2 0 0 0
103 CNS Cetate Deva 3 1 0 1 0 0 1
104 Progressul de Regenști 0 0 0 0 0 0 0
105 CS Portul Constanta 3 0 0 0 0 2 1
106 FC Nera Bogodinti 0 0 0 0 0 0 0
107 Oxigen Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
108 SSU Politehnica Timisoara II 2 0 0 0 0 2 0
109 CS Gheorgheni 1 0 0 0 0 1 0
110 ACS Progresul Draganesti 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CS Sanatatea Cluj 3 0 0 0 1 1 1
2 Olimpia Satu Mare 3 0 0 0 0 2 1
3 CS Aerostar Bacau 3 0 0 0 0 1 2
4 ACS FC Bacau II 4 0 0 0 0 3 1
5 CS Blejoi 5 0 0 1 0 2 2
6 Victoria Traian 3 0 0 0 0 2 1
7 USV Iasi 2 0 0 0 1 1 0
8 Stiinta Miroslava 1 0 0 0 0 1 0
9 ACS Kids Tampa Brasov 5 0 0 0 0 2 3
10 Urban Titu 5 0 0 0 1 1 3
11 Metalurgistul Cugir 2 0 0 1 0 1 0
12 Universitatea Alba Iulia 2 0 0 0 0 1 1
13 ACSO Filiasi 6 0 0 1 0 3 2
14 Dunarea Giurgiu 6 0 1 1 1 3 0
15 CSM Ramnicu Valcea 2 0 0 0 1 1 0
16 CS Vulturii Farcasesti 4 0 1 2 1 0 0
17 Dinamo Bucuresti 2 4 1 0 1 0 2 0
18 Inainte Modelu 3 1 0 0 0 1 1
19 Gloria Popesti-Leordeni 2 0 1 0 0 1 0
20 Recolta Gheorghe Doja 4 0 0 1 0 2 1
21 ACS Progresul Pecica 4 0 0 0 0 1 3
22 Unirea Sântana 3 0 0 0 0 1 2
23 ACS Sepsi II 4 0 0 1 0 2 1
24 FC Otelul Galati II 1 0 0 0 1 0 0
25 CSM Targu Jiu 3 0 0 1 0 2 0
26 AS FC Pausesti-Otasau 3 0 0 0 1 1 1
27 Progresul Mogosoaia 7 0 0 0 2 3 2
28 Lindab Stefanesti 3 0 1 0 0 1 1
29 Crisul Santandrei 0 0 0 0 0 0 0
30 Sighetu Marmatiei 3 0 0 0 0 0 3
31 CSO Plopeni 2 0 0 0 0 0 2
32 ACS KSE Targu Secuiesc 8 0 0 4 1 3 0
33 Unirea Alba Iulia 6 0 0 1 1 2 2
34 ACS CIL Blaj 4 0 0 0 1 1 2
35 ACS Olimpic Zarnesti 3 0 0 0 1 1 1
36 Vointa 2024 Crevedia 9 3 0 0 3 2 1
37 Ghiroda SI Giarmata VII 4 0 0 0 0 2 2
38 FC Politehnica Timisoara 3 0 0 0 2 1 0
39 Oltul Curtisoara 1 0 0 0 0 1 0
40 Progresul Spartac 2 1 0 0 0 1 0
41 Unirea Branistea 3 0 0 1 0 2 0
42 Petrolul Ploiesti II 4 0 0 0 2 1 1
43 CSM Flacara Moreni 5 1 0 2 1 1 0
44 FC Sacele 2 0 0 0 0 0 2
45 Unirea Dej 2 0 0 0 0 1 1
46 FC Ariesu Turda 1 0 0 0 0 0 1
47 ACS LPS HD Clinceni 3 0 1 1 0 1 0
48 Steaua Bucuresti 2 2 0 0 0 1 1 0
49 Gloria Baneasa 2 0 0 0 2 0 0
50 ACS Viitorul Arad 4 0 0 1 1 2 0
51 FC Voluntari II 5 0 1 0 1 0 3
52 FC Inter Sibiu 2 1 0 0 0 0 1
53 Unirea Bascov 2 1 0 0 0 0 1
54 ACS Viitorul Cluj 3 0 0 0 2 0 1
55 Baile Felix 2 0 0 0 0 1 1
56 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 0 1 0
57 CS Soimii Lipova 4 1 0 0 2 0 1
58 CS Tricolorul Breaza 6 0 0 0 2 2 2
59 Bucovina Radauti 2 0 0 0 0 1 1
60 Minaur Baia Mare 8 0 1 0 3 1 3
61 CS Universitatea Craiova B 3 0 0 1 1 0 1
62 CS Timisul Sag 4 0 0 0 2 1 1
63 CSM Ramnicu Sarat 4 0 0 1 2 0 1
64 ACS Medias 2022 0 0 0 0 0 0 0
65 Acs Axi Arena 3 0 0 0 2 0 1
66 Jiul Petrosani 5 0 0 0 0 3 2
67 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 1 0 0
68 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 1 0 0
69 CSO Teleajenul Valeni de Munte 4 0 0 0 1 1 2
70 CSL Nanov 1 0 0 0 0 1 0
71 CSO Baicoi 3 0 0 0 1 0 2
72 Alexandria 3 0 0 1 1 0 1
73 Cetatea Turnu Magurele 4 0 0 2 0 2 0
74 FC Agricola Borcea 4 0 0 1 2 1 0
75 Dacia Unirea Braila 0 0 0 0 0 0 0
76 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
77 Cetate Suceava 0 0 0 0 0 0 0
78 CSM Adjud 2 0 0 0 0 1 1
79 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0
80 Unirea Santana 2 0 0 2 0 0 0
81 AFC Unirea Tasnad 2 0 0 0 1 0 1
82 ACS Academica Bals 2 0 0 0 0 2 0
83 FC Zalau 2 0 0 0 0 1 1
84 CS Paulesti 1 0 0 0 0 1 0
85 Sporting Liesti 1 0 0 0 0 0 1
86 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 1 0 0
87 Dunarea Calarasi 3 0 0 0 2 0 1
88 Minerul Lupeni 4 0 0 1 0 2 1
89 FC Pucioasa 3 0 0 0 1 1 1
90 Pascani 1 0 0 0 0 0 1
91 Tunari 3 0 0 0 3 0 0
92 Transilvania Sport Academy 3 0 0 0 1 1 1
93 FC Drobeta Turnu Severin 2 0 0 0 1 1 0
94 ACS Petrolul Hartiesti 1 0 0 0 0 0 1
95 ACS Omega Bucuresti 2 0 0 0 1 1 0
96 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 2 0 0 0 1 1 0
97 CS Agigea 1 0 0 0 0 1 0
98 Bradul Putna 1 0 0 0 1 0 0
99 CS Academica Recea 2 0 0 0 1 1 0
100 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
101 ACS Viitorul Corbeanca 3 0 0 0 0 0 3
102 CSA Axiopolis 2 0 1 0 0 0 1
103 CNS Cetate Deva 1 0 0 0 0 0 1
104 Progressul de Regenști 1 0 0 0 0 1 0
105 CS Portul Constanta 2 0 0 1 0 1 0
106 FC Nera Bogodinti 2 0 0 0 0 1 1
107 Oxigen Bucuresti 2 0 0 0 1 1 0
108 SSU Politehnica Timisoara II 1 0 0 0 0 0 1
109 CS Gheorgheni 1 0 0 0 0 0 1
110 ACS Progresul Draganesti 1 0 0 1 0 0 0
Cập nhật:

Hạng 3 Romania

Tên giải đấu Hạng 3 Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania - Liga 3 Seria
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "