Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Scotland 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Scotland mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Glenafton Athletic FC 1 0 0 0 0 0 1
2 Stonehaven FC 4 0 1 0 1 1 1
3 Hawick Royal Albert 1 0 0 0 0 1 0
4 Penicuik Athletic 3 1 1 1 0 1 0
5 Shortlees AFC 1 0 0 0 1 0 0
6 Dundee North End FC 1 1 0 0 1 1 0
7 ST ANDREWS United 2 1 0 0 0 2 0
8 Jeanfield Swifts 1 0 0 0 0 0 1
9 Whitletts Victoria 1 0 0 0 0 1 1
10 Sauchie Juniors FC 1 0 0 0 0 0 1
11 St Cadocs YC 2 0 0 1 0 1 0
12 Burntisland Shipyard 1 0 0 0 0 0 1
13 Broughty Athletic FC 1 0 0 0 0 0 1
14 Threave 2 0 1 2 0 0 0
15 Dalkeith Thistle FC 1 0 0 0 0 1 0
16 Haddington Athletic 1 0 0 1 1 0 1
17 Easthouses Lily Miners Welfare FC 1 0 0 0 0 1 0
18 Preston Athletics 3 1 0 0 1 1 0
19 Edinburgh University FC 1 0 0 1 0 0 0
20 Irvine Meadow 3 0 0 1 2 0 0
21 Glasgow Univ 1 0 0 0 1 1 1
22 Darvel FC 1 0 0 0 0 0 1
23 Kirkintilloch Rob Roy FC 3 0 1 0 1 1 0
24 Tynecastle FC 1 0 0 0 0 0 1
25 Ben Bo 2 0 0 0 1 0 1
26 Newtongrange Star 1 0 0 0 0 1 0
27 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 1 1 0
28 Dundonald 1 0 0 0 0 0 1
29 Blackburn United 2 1 0 1 0 0 0
30 St Cuthberts Wanderers 1 0 0 0 0 1 0
31 Bonnyton Thistle FC 3 0 1 1 1 0 0
32 Tweedmouth Rangers 1 0 0 0 1 0 0
33 Camelon Juniors 1 0 0 1 1 0 0
34 Golspie Sutherland 1 0 0 0 1 0 0
35 Wigtown and Bladnoch 1 0 0 0 0 0 1
36 Lothian Hutchison 1 0 0 0 0 1 0
37 Creetown FC 1 0 0 0 0 0 1
38 Tayport FC 3 0 0 1 2 0 0
39 Carluke Rovers FC 1 0 0 0 0 0 1
40 Vale of Leithen 1 0 0 0 0 0 1
41 Drumshapel United 1 0 1 0 0 0 1
42 Coldstream 1 0 0 0 0 1 0
43 Dunbar United 1 0 1 0 0 1 0
44 Whitehill Welfare 1 0 0 1 1 0 0
45 Girvan 1 0 0 0 0 1 0
46 Cumnock Juniors FC 1 0 0 0 1 0 0
47 Auchinleck Talbot 1 0 0 0 0 0 1
48 Inver Gordon 1 0 0 0 1 0 0
49 Caledonian Braves 1 0 1 0 0 0 0
50 fraserburgh 1 0 0 0 0 0 1
51 Hill of Beath FC 1 0 0 0 1 0 0
52 Renfrew FC 1 0 0 1 0 0 0
53 Broxburn Athletic 1 0 0 0 1 0 0
54 Civil Service Strollers FC 1 0 0 0 0 0 1
55 Formartine United 1 0 0 0 1 0 0
56 Keith 1 0 0 0 1 0 0
57 Rothes 1 0 0 0 0 0 1
58 Brora Rangers 1 1 0 0 0 0 0
59 Clachnacuddin 1 0 0 0 1 0 0
60 Bonnyrigg Rose 1 0 0 0 0 0 1
61 Banks o Dee 1 0 0 0 0 1 0
62 Cowdenbeath 1 0 1 0 0 0 0
63 Berwick Rangers 1 0 0 0 0 0 1
64 Strathspey Thistle 1 0 0 1 0 0 0
65 Dalbeattie Star 1 0 0 0 1 0 0
66 Linlithgow Rose 1 0 0 0 0 0 1
67 Clydebank FC 1 0 0 0 0 1 0
68 Wick Academy 1 0 0 0 0 0 1
69 Lochee United 1 0 0 1 0 0 0
70 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 1 0 0
71 Deveronvale 1 0 0 0 1 0 0
72 Tranent FC 1 0 0 1 0 0 0
73 Musselburgh Athletic 1 0 0 0 1 0 0
74 Lossiemouth 1 0 0 0 0 1 0
75 Tranent Juniors 1 0 0 0 0 1 0
76 Turriff United 1 0 0 0 0 1 0
77 Beith 1 0 0 0 0 0 1
78 Huntly 1 0 0 1 0 0 0
79 Dunipace FC 1 1 0 0 0 0 0
80 Nairn County 1 0 0 0 0 0 1
81 Gretna 1 0 0 0 0 1 0
82 Boness Utd 1 0 0 0 1 0 0
83 Forres Mechanics 1 0 0 0 0 0 1
84 Stirling University 1 0 0 0 0 1 0
85 Newton Stewart Ath 1 0 0 0 0 1 0
86 Johnstone Burgh FC 1 0 0 0 0 1 0
87 East Stirlingshire 1 0 0 0 0 0 1
88 Gala Fairydean 1 0 0 0 0 0 1
89 Largs Thistle 1 0 0 0 0 1 0
90 Killwin Rangers 1 0 0 0 0 1 0
91 Brechin City 1 0 0 0 1 0 0
92 Buckie Thistle FC 1 0 0 0 1 0 0
93 Cumbernauld Colts 1 0 0 0 1 0 0
94 Pollok 1 0 1 0 0 0 0
95 Albion Rovers 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Scotland mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Glenafton Athletic FC 1 0 0 0 0 0 1
2 Stonehaven FC 0 0 0 0 0 0 0
3 Hawick Royal Albert 1 0 0 0 0 1 0
4 Penicuik Athletic 3 1 1 1 0 0 0
5 Shortlees AFC 1 0 0 0 1 0 0
6 Dundee North End FC 1 1 0 0 0 0 0
7 ST ANDREWS United 2 1 0 0 0 1 0
8 Jeanfield Swifts 0 0 0 0 0 0 0
9 Whitletts Victoria 1 0 0 0 0 1 0
10 Sauchie Juniors FC 0 0 0 0 0 0 0
11 St Cadocs YC 2 0 0 1 0 1 0
12 Burntisland Shipyard 0 0 0 0 0 0 0
13 Broughty Athletic FC 1 0 0 0 0 0 1
14 Threave 2 0 0 2 0 0 0
15 Dalkeith Thistle FC 1 0 0 0 0 1 0
16 Haddington Athletic 1 0 0 0 0 0 1
17 Easthouses Lily Miners Welfare FC 1 0 0 0 0 1 0
18 Preston Athletics 0 0 0 0 0 0 0
19 Edinburgh University FC 1 0 0 1 0 0 0
20 Irvine Meadow 0 0 0 0 0 0 0
21 Glasgow Univ 1 0 0 0 0 1 0
22 Darvel FC 0 0 0 0 0 0 0
23 Kirkintilloch Rob Roy FC 3 0 1 0 1 1 0
24 Tynecastle FC 0 0 0 0 0 0 0
25 Ben Bo 2 0 0 0 1 0 1
26 Newtongrange Star 0 0 0 0 0 0 0
27 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 1 0 0
28 Dundonald 0 0 0 0 0 0 0
29 Blackburn United 2 1 0 1 0 0 0
30 St Cuthberts Wanderers 0 0 0 0 0 0 0
31 Bonnyton Thistle FC 3 0 1 1 1 0 0
32 Tweedmouth Rangers 0 0 0 0 0 0 0
33 Camelon Juniors 1 0 0 1 0 0 0
34 Golspie Sutherland 0 0 0 0 0 0 0
35 Wigtown and Bladnoch 0 0 0 0 0 0 0
36 Lothian Hutchison 0 0 0 0 0 0 0
37 Creetown FC 1 0 0 0 0 0 1
38 Tayport FC 3 0 0 1 2 0 0
39 Carluke Rovers FC 0 0 0 0 0 0 0
40 Vale of Leithen 1 0 0 0 0 0 1
41 Drumshapel United 1 0 0 0 0 0 1
42 Coldstream 1 0 0 0 0 1 0
43 Dunbar United 1 0 0 0 0 1 0
44 Whitehill Welfare 1 0 0 0 1 0 0
45 Girvan 0 0 0 0 0 0 0
46 Cumnock Juniors FC 1 0 0 0 1 0 0
47 Auchinleck Talbot 0 0 0 0 0 0 0
48 Inver Gordon 0 0 0 0 0 0 0
49 Caledonian Braves 1 0 1 0 0 0 0
50 fraserburgh 0 0 0 0 0 0 0
51 Hill of Beath FC 1 0 0 0 1 0 0
52 Renfrew FC 1 0 0 1 0 0 0
53 Broxburn Athletic 0 0 0 0 0 0 0
54 Civil Service Strollers FC 1 0 0 0 0 0 1
55 Formartine United 0 0 0 0 0 0 0
56 Keith 1 0 0 0 1 0 0
57 Rothes 1 0 0 0 0 0 1
58 Brora Rangers 0 0 0 0 0 0 0
59 Clachnacuddin 1 0 0 0 1 0 0
60 Bonnyrigg Rose 0 0 0 0 0 0 0
61 Banks o Dee 0 0 0 0 0 0 0
62 Cowdenbeath 1 0 1 0 0 0 0
63 Berwick Rangers 0 0 0 0 0 0 0
64 Strathspey Thistle 1 0 0 1 0 0 0
65 Dalbeattie Star 0 0 0 0 0 0 0
66 Linlithgow Rose 1 0 0 0 0 0 1
67 Clydebank FC 0 0 0 0 0 0 0
68 Wick Academy 0 0 0 0 0 0 0
69 Lochee United 1 0 0 1 0 0 0
70 Inverurie Loco Works 0 0 0 0 0 0 0
71 Deveronvale 1 0 0 0 1 0 0
72 Tranent FC 0 0 0 0 0 0 0
73 Musselburgh Athletic 1 0 0 0 1 0 0
74 Lossiemouth 0 0 0 0 0 0 0
75 Tranent Juniors 1 0 0 0 0 1 0
76 Turriff United 0 0 0 0 0 0 0
77 Beith 1 0 0 0 0 0 1
78 Huntly 0 0 0 0 0 0 0
79 Dunipace FC 1 1 0 0 0 0 0
80 Nairn County 1 0 0 0 0 0 1
81 Gretna 0 0 0 0 0 0 0
82 Boness Utd 1 0 0 0 1 0 0
83 Forres Mechanics 1 0 0 0 0 0 1
84 Stirling University 0 0 0 0 0 0 0
85 Newton Stewart Ath 1 0 0 0 0 1 0
86 Johnstone Burgh FC 0 0 0 0 0 0 0
87 East Stirlingshire 0 0 0 0 0 0 0
88 Gala Fairydean 1 0 0 0 0 0 1
89 Largs Thistle 0 0 0 0 0 0 0
90 Killwin Rangers 0 0 0 0 0 0 0
91 Brechin City 1 0 0 0 1 0 0
92 Buckie Thistle FC 0 0 0 0 0 0 0
93 Cumbernauld Colts 0 0 0 0 0 0 0
94 Pollok 1 0 1 0 0 0 0
95 Albion Rovers 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Scotland mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Glenafton Athletic FC 0 0 0 0 0 0 0
2 Stonehaven FC 4 0 1 0 1 1 1
3 Hawick Royal Albert 0 0 0 0 0 0 0
4 Penicuik Athletic 1 0 0 0 0 1 0
5 Shortlees AFC 0 0 0 0 0 0 0
6 Dundee North End FC 2 0 0 0 1 1 0
7 ST ANDREWS United 1 0 0 0 0 1 0
8 Jeanfield Swifts 1 0 0 0 0 0 1
9 Whitletts Victoria 1 0 0 0 0 0 1
10 Sauchie Juniors FC 1 0 0 0 0 0 1
11 St Cadocs YC 0 0 0 0 0 0 0
12 Burntisland Shipyard 1 0 0 0 0 0 1
13 Broughty Athletic FC 0 0 0 0 0 0 0
14 Threave 1 0 1 0 0 0 0
15 Dalkeith Thistle FC 0 0 0 0 0 0 0
16 Haddington Athletic 2 0 0 1 1 0 0
17 Easthouses Lily Miners Welfare FC 0 0 0 0 0 0 0
18 Preston Athletics 3 1 0 0 1 1 0
19 Edinburgh University FC 0 0 0 0 0 0 0
20 Irvine Meadow 3 0 0 1 2 0 0
21 Glasgow Univ 2 0 0 0 1 0 1
22 Darvel FC 1 0 0 0 0 0 1
23 Kirkintilloch Rob Roy FC 0 0 0 0 0 0 0
24 Tynecastle FC 1 0 0 0 0 0 1
25 Ben Bo 0 0 0 0 0 0 0
26 Newtongrange Star 1 0 0 0 0 1 0
27 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 0 1 0
28 Dundonald 1 0 0 0 0 0 1
29 Blackburn United 0 0 0 0 0 0 0
30 St Cuthberts Wanderers 1 0 0 0 0 1 0
31 Bonnyton Thistle FC 0 0 0 0 0 0 0
32 Tweedmouth Rangers 1 0 0 0 1 0 0
33 Camelon Juniors 1 0 0 0 1 0 0
34 Golspie Sutherland 1 0 0 0 1 0 0
35 Wigtown and Bladnoch 1 0 0 0 0 0 1
36 Lothian Hutchison 1 0 0 0 0 1 0
37 Creetown FC 0 0 0 0 0 0 0
38 Tayport FC 0 0 0 0 0 0 0
39 Carluke Rovers FC 1 0 0 0 0 0 1
40 Vale of Leithen 0 0 0 0 0 0 0
41 Drumshapel United 1 0 1 0 0 0 0
42 Coldstream 0 0 0 0 0 0 0
43 Dunbar United 1 0 1 0 0 0 0
44 Whitehill Welfare 1 0 0 1 0 0 0
45 Girvan 1 0 0 0 0 1 0
46 Cumnock Juniors FC 0 0 0 0 0 0 0
47 Auchinleck Talbot 1 0 0 0 0 0 1
48 Inver Gordon 1 0 0 0 1 0 0
49 Caledonian Braves 0 0 0 0 0 0 0
50 fraserburgh 1 0 0 0 0 0 1
51 Hill of Beath FC 0 0 0 0 0 0 0
52 Renfrew FC 0 0 0 0 0 0 0
53 Broxburn Athletic 1 0 0 0 1 0 0
54 Civil Service Strollers FC 0 0 0 0 0 0 0
55 Formartine United 1 0 0 0 1 0 0
56 Keith 0 0 0 0 0 0 0
57 Rothes 0 0 0 0 0 0 0
58 Brora Rangers 1 1 0 0 0 0 0
59 Clachnacuddin 0 0 0 0 0 0 0
60 Bonnyrigg Rose 1 0 0 0 0 0 1
61 Banks o Dee 1 0 0 0 0 1 0
62 Cowdenbeath 0 0 0 0 0 0 0
63 Berwick Rangers 1 0 0 0 0 0 1
64 Strathspey Thistle 0 0 0 0 0 0 0
65 Dalbeattie Star 1 0 0 0 1 0 0
66 Linlithgow Rose 0 0 0 0 0 0 0
67 Clydebank FC 1 0 0 0 0 1 0
68 Wick Academy 1 0 0 0 0 0 1
69 Lochee United 0 0 0 0 0 0 0
70 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 1 0 0
71 Deveronvale 0 0 0 0 0 0 0
72 Tranent FC 1 0 0 1 0 0 0
73 Musselburgh Athletic 0 0 0 0 0 0 0
74 Lossiemouth 1 0 0 0 0 1 0
75 Tranent Juniors 0 0 0 0 0 0 0
76 Turriff United 1 0 0 0 0 1 0
77 Beith 0 0 0 0 0 0 0
78 Huntly 1 0 0 1 0 0 0
79 Dunipace FC 0 0 0 0 0 0 0
80 Nairn County 0 0 0 0 0 0 0
81 Gretna 1 0 0 0 0 1 0
82 Boness Utd 0 0 0 0 0 0 0
83 Forres Mechanics 0 0 0 0 0 0 0
84 Stirling University 1 0 0 0 0 1 0
85 Newton Stewart Ath 0 0 0 0 0 0 0
86 Johnstone Burgh FC 1 0 0 0 0 1 0
87 East Stirlingshire 1 0 0 0 0 0 1
88 Gala Fairydean 0 0 0 0 0 0 0
89 Largs Thistle 1 0 0 0 0 1 0
90 Killwin Rangers 1 0 0 0 0 1 0
91 Brechin City 0 0 0 0 0 0 0
92 Buckie Thistle FC 1 0 0 0 1 0 0
93 Cumbernauld Colts 1 0 0 0 1 0 0
94 Pollok 0 0 0 0 0 0 0
95 Albion Rovers 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Cúp FA Scotland

Tên giải đấu Cúp FA Scotland
Tên khác
Tên Tiếng Anh Scotland FA Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "