Thống kê bàn thắng/đội bóng China U21 League 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng China U21 League mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Guangdong Guangzhou Power U21 13 2 1 2 2 7 12
2 Beijing Guoan U21 11 3 4 4 6 7 2
3 Ningbo FC U21 11 1 1 2 2 6 11
4 Wuhan Three Towns U21 9 0 0 4 4 5 5
5 Shanghai Shenhua U21 11 5 1 4 6 6 2
6 Shenzhen Xinpengcheng U21 12 2 0 1 4 9 7
7 Zhejiang Greentown U21 13 4 6 2 4 7 1
8 Tianjin Jinmen Tiger U21 11 1 2 3 7 7 4
9 Shandong Taishan U21 12 2 1 4 6 6 5
10 Henan Football Club U21 12 2 1 4 2 6 9
11 Hubei Istar U21 12 3 0 3 10 6 2
12 Shanghai Port U21 11 3 1 4 4 7 5
13 Qingdao Youth Island U21 9 0 3 1 3 7 5
14 Tianjin Kaiser U21 5 0 0 1 0 2 7
15 Linyi Yihu U20 1 0 0 0 0 0 1
16 Jiangxi Lushan U21 10 1 2 1 3 3 9
17 Yiwu Shangcheng School U21 4 0 1 0 1 1 7
18 Wenzhou FC U20 1 0 0 0 0 1 0
19 Yunnan Yukun U21 11 3 0 0 3 4 8
20 Ningbo FC U20 1 0 0 0 0 1 0
21 Liaoning Tieren U21 10 1 2 2 2 9 4
22 Nantong Zhiyun U21 8 2 3 0 2 7 4
23 Guangzhou Rockgoal U21 5 0 0 1 2 3 4
24 Shijiazhuang Gongfu U21 10 2 2 1 5 4 5
25 ShanXi Union U21 12 1 1 1 5 12 4
26 Qingdao Red Lions U2 9 4 0 4 0 8 3
27 Qingdao Hainiu U21 9 1 0 1 3 6 7
28 Lanzhou Longyuan Athletics U21 9 0 0 3 1 7 7
29 Linyi Yihu U21 8 1 1 1 0 7 4
30 Wenzhou FC U21 3 0 0 0 0 4 4
31 Wenzhou Yincai U21 11 1 0 0 3 6 7

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải China U21 League mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Guangdong Guangzhou Power U21 13 2 1 1 1 4 4
2 Beijing Guoan U21 11 2 1 3 0 4 1
3 Ningbo FC U21 11 0 1 1 1 3 5
4 Wuhan Three Towns U21 9 0 0 3 0 2 4
5 Shanghai Shenhua U21 11 3 1 2 2 1 2
6 Shenzhen Xinpengcheng U21 12 2 0 0 2 4 4
7 Zhejiang Greentown U21 13 1 3 2 2 5 0
8 Tianjin Jinmen Tiger U21 11 1 0 1 4 3 2
9 Shandong Taishan U21 12 0 0 2 2 4 4
10 Henan Football Club U21 12 2 0 1 1 4 4
11 Hubei Istar U21 12 2 0 2 5 3 0
12 Shanghai Port U21 11 1 0 2 2 3 3
13 Qingdao Youth Island U21 9 0 2 0 3 2 2
14 Tianjin Kaiser U21 5 0 0 1 0 0 4
15 Linyi Yihu U20 1 0 0 0 0 0 1
16 Jiangxi Lushan U21 10 0 1 0 1 1 7
17 Yiwu Shangcheng School U21 4 0 1 0 0 0 3
18 Wenzhou FC U20 1 0 0 0 0 1 0
19 Yunnan Yukun U21 11 1 0 0 2 1 7
20 Ningbo FC U20 1 0 0 0 0 1 0
21 Liaoning Tieren U21 10 0 1 1 1 4 3
22 Nantong Zhiyun U21 8 0 1 0 0 4 3
23 Guangzhou Rockgoal U21 5 0 0 0 2 1 2
24 Shijiazhuang Gongfu U21 10 0 0 1 4 2 3
25 ShanXi Union U21 12 1 0 0 3 4 4
26 Qingdao Red Lions U2 9 1 0 0 0 6 2
27 Qingdao Hainiu U21 9 1 0 1 3 4 0
28 Lanzhou Longyuan Athletics U21 9 0 0 1 0 6 2
29 Linyi Yihu U21 8 0 1 1 0 5 1
30 Wenzhou FC U21 3 0 0 0 0 1 2
31 Wenzhou Yincai U21 11 1 0 0 2 4 4

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải China U21 League mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Guangdong Guangzhou Power U21 13 0 0 1 1 3 8
2 Beijing Guoan U21 15 1 3 1 6 3 1
3 Ningbo FC U21 12 1 0 1 1 3 6
4 Wuhan Three Towns U21 9 0 0 1 4 3 1
5 Shanghai Shenhua U21 13 2 0 2 4 5 0
6 Shenzhen Xinpengcheng U21 11 0 0 1 2 5 3
7 Zhejiang Greentown U21 11 3 3 0 2 2 1
8 Tianjin Jinmen Tiger U21 13 0 2 2 3 4 2
9 Shandong Taishan U21 12 2 1 2 4 2 1
10 Henan Football Club U21 12 0 1 3 1 2 5
11 Hubei Istar U21 12 1 0 1 5 3 2
12 Shanghai Port U21 13 2 1 2 2 4 2
13 Qingdao Youth Island U21 10 0 1 1 0 5 3
14 Tianjin Kaiser U21 5 0 0 0 0 2 3
15 Linyi Yihu U20 0 0 0 0 0 0 0
16 Jiangxi Lushan U21 9 1 1 1 2 2 2
17 Yiwu Shangcheng School U21 6 0 0 0 1 1 4
18 Wenzhou FC U20 0 0 0 0 0 0 0
19 Yunnan Yukun U21 7 2 0 0 1 3 1
20 Ningbo FC U20 0 0 0 0 0 0 0
21 Liaoning Tieren U21 10 1 1 1 1 5 1
22 Nantong Zhiyun U21 10 2 2 0 2 3 1
23 Guangzhou Rockgoal U21 5 0 0 1 0 2 2
24 Shijiazhuang Gongfu U21 9 2 2 0 1 2 2
25 ShanXi Union U21 12 0 1 1 2 8 0
26 Qingdao Red Lions U2 10 3 0 4 0 2 1
27 Qingdao Hainiu U21 9 0 0 0 0 2 7
28 Lanzhou Longyuan Athletics U21 9 0 0 2 1 1 5
29 Linyi Yihu U21 6 1 0 0 0 2 3
30 Wenzhou FC U21 5 0 0 0 0 3 2
31 Wenzhou Yincai U21 6 0 0 0 1 2 3
Cập nhật:

China U21 League

Tên giải đấu China U21 League
Tên khác
Tên Tiếng Anh China U21 League
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 5
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "