Số liệu thống kê Wales FAW nam mùa giải 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam
Thống kê tần xuất tỷ số Wales FAW nam
Thống kê bàn thắng/đội bóng Wales FAW nam
Thống kê bóng đá Wales FAW nam mùa giải 2026-2027
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 480 |
| Số trận đã kết thúc | 146 (30.42%) |
| Số trận sắp đá | 334 (69.58%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 58 (12.08%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 59 (12.29%) |
| Số trận hòa | 29 (6.04%) |
| Số bàn thắng | 496 (3.4 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 258 (1.77 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 238 (1.63 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Wales FAW nam
| Tên giải đấu | Wales FAW nam |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Wales FAW Championship |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 11 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |