Số liệu thống kê VĐQG Colombia mùa giải 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Colombia
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Colombia
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Colombia
Thống kê bóng đá VĐQG Colombia mùa giải 2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 394 |
| Số trận đã kết thúc | 318 (80.71%) |
| Số trận sắp đá | 76 (19.29%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 144 (36.55%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 75 (19.04%) |
| Số trận hòa | 99 (25.13%) |
| Số bàn thắng | 815 (2.56 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 486 (1.53 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 329 (1.03 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
VĐQG Colombia
| Tên giải đấu | VĐQG Colombia |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Primera Division de Colombiano-Apertura |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 13 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |