Số liệu thống kê Hạng nhất Scotland mùa giải 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng nhất Scotland
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng nhất Scotland
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng nhất Scotland
Thống kê bóng đá Hạng nhất Scotland mùa giải 2026-2027
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 180 |
| Số trận đã kết thúc | 44 (24.44%) |
| Số trận sắp đá | 136 (75.56%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 23 (12.78%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 12 (6.67%) |
| Số trận hòa | 9 (5%) |
| Số bàn thắng | 122 (2.77 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 76 (1.73 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 46 (1.05 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Ross County (26 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Ross County (26 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Ross County (8 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Airdrie United, East Fife, Peterhead (7 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Peterhead (3 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | East Fife (2 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Hamilton Academical (2 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Hamilton Academical, Ross County (2 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Hamilton Academical (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (27 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (8 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (19 bàn thua) |
Hạng nhất Scotland
| Tên giải đấu | Hạng nhất Scotland |
| Tên khác | Hạng 1 Scotland |
| Tên Tiếng Anh | Scottish Division One |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 10 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |