Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Kelty Hearts vs Montrose, 21h00 ngày 26/9
Kết quả Kelty Hearts vs Montrose
Đối đầu Kelty Hearts vs Montrose
Phong độ Kelty Hearts gần đây
Phong độ Montrose gần đây
Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027: Kelty Hearts vs Montrose
-
Giải đấu: Cúp Liên Đoàn Scotland ChallengeMùa giải (mùa bóng): 2026-2027Thời gian: 26/9/2026 21:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Kelty Hearts vs Montrose trước đây
-
11/04/2026Kelty Hearts3 - 1Montrose0 - 0W
-
04/03/2026Montrose1 - 1Kelty Hearts1 - 0D
-
06/12/2025Kelty Hearts0 - 3Montrose0 - 2L
-
09/08/2025Montrose1 - 2Kelty Hearts1 - 1W
-
08/03/2025Kelty Hearts0 - 0Montrose0 - 0D
-
04/01/2025Montrose0 - 0Kelty Hearts0 - 0D
-
19/10/2024Kelty Hearts0 - 2Montrose0 - 0L
-
03/08/2024Montrose1 - 1Kelty Hearts0 - 0D
-
27/04/2024Kelty Hearts0 - 2Montrose0 - 1L
-
17/02/2024Montrose4 - 2Kelty Hearts2 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Kelty Hearts vs Montrose
- Thống kê lịch sử đối đầu Kelty Hearts vs Montrose: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Kelty Hearts vs Montrose: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất Scotland | 10 | 2 | 4 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Kelty Hearts vs Montrose: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Kelty Hearts (sân nhà) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Kelty Hearts (sân khách) | 5 | 1 | 3 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Kelty Hearts thắng
Bại: là số trận Kelty Hearts thua
Thắng: là số trận Kelty Hearts thắng
Bại: là số trận Kelty Hearts thua
BXH Vòng Bảng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge mùa 2026-2027: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Kelty Hearts và Montrose trên Bảng xếp hạng của Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge mùa giải 2026-2027: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027:
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterhead | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 2 | Clydebank FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | Alloa Athletic | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | East Kilbride | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | Stirling Albion | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | Edinburgh City | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | Elgin City | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 8 | Cove Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 9 | Ross County | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Airdrie United | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 11 | Montrose | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 12 | Hearts (R) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 13 | Queen of South | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 14 | Celtic B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 15 | Spartans | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 16 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 17 | Aberdeen U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 18 | Berwick Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 19 | Saint Mirren U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 20 | Formartine United | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 21 | Glasgow Rangers U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 22 | Hamilton Academical | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 23 | Kelty Hearts | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 24 | Bonnyrigg Rose | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 25 | Annan Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | Kilmarnock U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 27 | Dumbarton | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 28 | Banks o Dee | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 29 | Stranraer | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 30 | Clachnacuddin | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 31 | Dundee United (R) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 32 | Cumbernauld Colts | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 33 | Forfar Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 34 | Gala Fairydean | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
| 35 | fraserburgh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 |
| 36 | Cowdenbeath | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 37 | Dundee U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 38 | Hibernian FC U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 39 | Clyde | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 40 | Motherwell FC U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Cập nhật:
- Bảng xếp hạng VĐQG Scotland
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
- Bảng xếp hạng Nữ Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 4 Scotland (Highland)
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- Bảng xếp hạng Hạng 3 Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng nhất Scotland
- Bảng xếp hạng Giải dự bị Scotland
