Kết quả UE Cornella hôm nay, KQ UE Cornella mới nhất
Kết quả UE Cornella mới nhất hôm nay
-
27/09 17:00CFJ MollerussaUE Cornella0 - 0Vòng 4
-
20/09 01:00UE CornellaLHospitalet0 - 0Vòng 3
-
13/09 01:00UE CornellaCerdanyola del Valles1 - 1Vòng 2
-
06/09 17:15CE Atletic Lleida 2019UE Cornella2 - 0Vòng 1
-
29/08 15:10Barcelona BUE Cornella0 - 0
-
23/08 23:15UE CornellaUE Valls2 - 1
-
22/08 23:15UE CornellaPobla Mafumet3 - 0
-
07/06 23:151 CF Badalona BUE Cornella 10 - 0
-
90phút [3-0], 120phút [3-0]
-
31/05 23:15UE CornellaCF Badalona B0 - 0
-
24/05 17:301 UE CornellaVilanova Geltru0 - 0
-
90phút [0-1], 120phút [1-2]
Kết quả UE Cornella mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
29/08 15:10Barcelona BUE Cornella0 - 0
-
23/08 23:15UE CornellaUE Valls2 - 1
-
22/08 23:15UE CornellaPobla Mafumet3 - 0
-
27/09 17:00CFJ MollerussaUE Cornella0 - 0Vòng 4
-
20/09 01:00UE CornellaLHospitalet0 - 0Vòng 3
-
13/09 01:00UE CornellaCerdanyola del Valles1 - 1Vòng 2
-
06/09 17:15CE Atletic Lleida 2019UE Cornella2 - 0Vòng 1
- Kết quả UE Cornella mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả UE Cornella mới nhất ở giải Hạng 4 Tây Ban Nha
BXH Spain Primera Division RFEF mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | B T T T T T |
| 2 | Villarreal B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | T T T H T B |
| 3 | AD Alcorcon | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | H H H T T T |
| 4 | Real Murcia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | T T B T T |
| 5 | Real Jaen CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | T H T T B H |
| 6 | Hercules | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | B B T T T H |
| 7 | Antequera CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | T B H H T H |
| 8 | Ibiza Eivissa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | B T T B B T |
| 9 | SD Huesca | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | T H B H H T |
| 10 | Real Madrid Castilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | H T B H B T |
| 11 | Sant Andreu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | B T B H T H |
| 12 | FC Cartagena | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | T H H B T |
| 13 | Atletico de Madrid B | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | H T T H B B |
| 14 | Gimnastic Tarragona | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | T H T B B B |
| 15 | Algeciras | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | B B B H T T |
| 16 | Aguilas CF | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | H B T H B B |
| 17 | CE Europa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | B H B B T B |
| 18 | CF Rayo Majadahonda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | B B H T B B |
| 19 | Teruel | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 | H B B B H B |
| 20 | Juventud Torremolinos CF | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 | H B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation