Kết quả Texoma hôm nay, KQ Texoma mới nhất
Kết quả Texoma mới nhất hôm nay
-
17/07 08:15Laredo HeatTexoma0 - 0
-
12/07 07:30McKinney ChupacabrasTexoma1 - 1
-
08/07 07:10TexomaDenton Diablos FC2 - 0
-
05/07 07:30McKinney ChupacabrasTexoma0 - 1
-
28/06 07:00Lubbock Matadors SCTexoma 10 - 0
-
19/06 07:10TexomaWest Texas FC1 - 0
-
14/06 07:30Denton Diablos FCTexoma1 - 0
-
11/06 07:30West Texas FCTexoma0 - 0
-
07/06 07:00TexomaLubbock Matadors SC0 - 0
-
03/06 07:00TexomaFort Worth Vaqueros2 - 0
Kết quả Texoma mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
17/07 08:15Laredo HeatTexoma0 - 0
-
12/07 07:30McKinney ChupacabrasTexoma1 - 1
-
08/07 07:10TexomaDenton Diablos FC2 - 0
-
05/07 07:30McKinney ChupacabrasTexoma0 - 1
-
28/06 07:00Lubbock Matadors SCTexoma 10 - 0
-
19/06 07:10TexomaWest Texas FC1 - 0
-
14/06 07:30Denton Diablos FCTexoma1 - 0
-
11/06 07:30West Texas FCTexoma0 - 0
-
07/06 07:00TexomaLubbock Matadors SC0 - 0
-
03/06 07:00TexomaFort Worth Vaqueros2 - 0
- Kết quả Texoma mới nhất ở giải USA USL League Two
BXH USL League One mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omaha | 29 | 19 | 4 | 6 | 53 | 31 | 22 | 61 | H T T T T T |
| 2 | Charlotte Independence | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | 42 | 25 | 60 | B T H T H T |
| 3 | Forward Madison FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 52 | T H B T B H |
| 4 | AC Boise | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 39 | 6 | 49 | T T H H B T |
| 5 | Knoxville troops | 29 | 13 | 9 | 7 | 46 | 34 | 12 | 48 | T H T B H B |
| 6 | Spokane Velocity | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 36 | 5 | 47 | H B H T T H |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 29 | 14 | 4 | 11 | 50 | 40 | 10 | 46 | H T H B B T |
| 8 | Fort Wayne FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 36 | 6 | 39 | B T B H H H |
| 9 | Sarasota Paradise | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 44 | -3 | 36 | T H H T T B |
| 10 | Corpus Christi FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 40 | -8 | 36 | H B B T T B |
| 11 | FC Naples | 28 | 10 | 4 | 14 | 32 | 44 | -12 | 34 | B B H H T T |
| 12 | Westchester SC | 29 | 9 | 6 | 14 | 48 | 46 | 2 | 33 | B B T T H T |
| 13 | AV Alta | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 32 | B B B B B B |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 55 | -11 | 31 | B T T H B H |
| 15 | New York Cosmos | 28 | 7 | 4 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 | B T B B T B |
| 16 | Greenville Triumph | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 52 | -22 | 23 | B B B B B B |
| 17 | Richmond Kickers | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 | B H B B B T |
| 18 | South Georgia Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title Play-offs