Kết quả Nevezis Kedainiai hôm nay, KQ Nevezis Kedainiai mới nhất
Kết quả Nevezis Kedainiai mới nhất hôm nay
-
19/09 19:30DFK Dainava Alytus BNevezis Kedainiai0 - 1
-
11/09 22:001 Nevezis KedainiaiFM Klaipedos3 - 0
-
28/08 22:00Nevezis KedainiaiFK Neptunas Klaipeda II3 - 0
-
24/08 23:00Banga Gargzdai BNevezis Kedainiai2 - 2
-
14/08 22:00Nevezis KedainiaiSveikata0 - 0
-
07/08 22:00FK Panevezys BNevezis Kedainiai 10 - 1
-
26/06 23:30Vilnius Football AcademyNevezis Kedainiai1 - 0
-
19/06 22:00Nevezis KedainiaiUtenis Utena1 - 0
-
12/06 22:301 FK SirvenaNevezis Kedainiai2 - 0
-
05/06 22:00Nevezis KedainiaiFK Viltis Vilnius3 - 0
Kết quả Nevezis Kedainiai mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
19/09 19:30DFK Dainava Alytus BNevezis Kedainiai0 - 1
-
11/09 22:001 Nevezis KedainiaiFM Klaipedos3 - 0
-
28/08 22:00Nevezis KedainiaiFK Neptunas Klaipeda II3 - 0
-
24/08 23:00Banga Gargzdai BNevezis Kedainiai2 - 2
-
14/08 22:00Nevezis KedainiaiSveikata0 - 0
-
07/08 22:00FK Panevezys BNevezis Kedainiai 10 - 1
-
26/06 23:30Vilnius Football AcademyNevezis Kedainiai1 - 0
-
19/06 22:00Nevezis KedainiaiUtenis Utena1 - 0
-
12/06 22:301 FK SirvenaNevezis Kedainiai2 - 0
-
05/06 22:00Nevezis KedainiaiFK Viltis Vilnius3 - 0
- Kết quả Nevezis Kedainiai mới nhất ở giải Giải hạng Hai Litva
BXH Hạng 2 Lítva mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 25 | 22 | 1 | 2 | 68 | 13 | 55 | 67 | T T T T T T |
| 2 | Babrungas | 25 | 19 | 4 | 2 | 43 | 11 | 32 | 61 | T H T B T T |
| 3 | NFA Kaunas | 24 | 16 | 2 | 6 | 43 | 25 | 18 | 50 | T T T T T T |
| 4 | FK Neptunas Klaipeda | 25 | 14 | 2 | 9 | 33 | 30 | 3 | 44 | B B T B T B |
| 5 | FK Tauras Taurage | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 31 | 12 | 43 | T H H B B T |
| 6 | FK Zalgiris Vilnius B | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 | 43 | T T T T T B |
| 7 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 35 | 4 | 43 | H T H T T H |
| 8 | DFK Dainava Alytus | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 25 | 10 | 40 | H B H B T B |
| 9 | Atomsfera Mazeikiai | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 33 | 4 | 30 | B H B T B H |
| 10 | Lietava Jonava | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 27 | B B T H B B |
| 11 | Garr and Ava | 25 | 7 | 4 | 14 | 29 | 31 | -2 | 25 | B B B B B T |
| 12 | FK Kauno Zalgiris II | 25 | 7 | 1 | 17 | 23 | 43 | -20 | 22 | T T B T T B |
| 13 | Hegelmann Litauen II | 25 | 7 | 1 | 17 | 30 | 56 | -26 | 22 | B T B T B B |
| 14 | FK Transinvest II | 25 | 6 | 3 | 16 | 29 | 58 | -29 | 21 | T B B B T B |
| 15 | Siauliai B | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 56 | -29 | 17 | B T B B B T |
| 16 | Ekranas Panevezys | 25 | 4 | 2 | 19 | 25 | 58 | -33 | 14 | B B B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation