Kết quả Atletico Huila hôm nay, KQ Atletico Huila mới nhất
Kết quả Atletico Huila mới nhất hôm nay
-
04/10 03:30Patriotas FCIndependiente Yumbo0 - 0Vòng 12
-
29/09 03:30Independiente YumboOrsomarso1 - 0Vòng 11
-
23/09 04:00Independiente YumboInter Palmira0 - 0Vòng 10
-
16/09 05:00Barranquilla FCIndependiente Yumbo0 - 0Vòng 9
-
10/09 03:30Independiente YumboDeportes Quindio0 - 0Vòng 4
-
05/09 05:00Bogota FCIndependiente Yumbo0 - 1Vòng 8
-
29/08 03:30Independiente YumboLeones1 - 0Vòng 7
-
25/08 03:30Real SantanderIndependiente Yumbo0 - 0Vòng 6
-
07/08 08:10Real CartagenaIndependiente Yumbo0 - 2Vòng 3
-
04/08 03:30Independiente YumboEnvigado FC1 - 0Vòng 2
Kết quả Atletico Huila mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/10 03:30Patriotas FCIndependiente Yumbo0 - 0Vòng 12
-
29/09 03:30Independiente YumboOrsomarso1 - 0Vòng 11
-
23/09 04:00Independiente YumboInter Palmira0 - 0Vòng 10
-
16/09 05:00Barranquilla FCIndependiente Yumbo0 - 0Vòng 9
-
10/09 03:30Independiente YumboDeportes Quindio0 - 0Vòng 4
-
05/09 05:00Bogota FCIndependiente Yumbo0 - 1Vòng 8
-
29/08 03:30Independiente YumboLeones1 - 0Vòng 7
-
25/08 03:30Real SantanderIndependiente Yumbo0 - 0Vòng 6
-
07/08 08:10Real CartagenaIndependiente Yumbo0 - 2Vòng 3
-
04/08 03:30Independiente YumboEnvigado FC1 - 0Vòng 2
- Kết quả Atletico Huila mới nhất ở giải Hạng 2 Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 27 | H T B H T T |
| 2 | Deportivo Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 24 | H T T T T T |
| 3 | Atletico Bucaramanga | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 | 23 | H T H T T T |
| 4 | Atletico Nacional Medellin | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 | T T T B H T |
| 5 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 21 | H H T T H H |
| 6 | Dep.Independiente Medellin | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 | T B H T B H |
| 7 | Independiente Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | T H T T B T |
| 8 | Deportes Tolima | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 | T B B H H H |
| 9 | Cucuta | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | B H B B T T |
| 10 | Llaneros FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 | B B B T B B |
| 11 | Aguilas Doradas | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | H B H B B T |
| 12 | Deportiva Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | B B T B B H |
| 13 | La Equidad | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | H T B B H H |
| 14 | Boyaca Chico | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 | T T B B T H |
| 15 | Alianza Petrolera | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 11 | B T T B T B |
| 16 | Fortaleza F.C | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | B H H B H H |
| 17 | Atletico Junior Barranquilla | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 9 | H B T T B B |
| 18 | Deportivo Pasto | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 9 | B H T T B H |
| 19 | Deportivo Pereira | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 | 8 | H B H H B B |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 | H H H B B B |
Title Play-offs