Kết quả San Antonio vs FC Tulsa, 07h30 ngày 06/09
-
Chủ nhật, Ngày 06/09/202607:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.95+0.25
0.85O 2.5
1.10U 2.5
0.671
2.20X
3.102
2.90Hiệp 1-0.25
1.15+0.25
0.68O 1
1.08U 1
0.73 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu San Antonio vs FC Tulsa
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 32°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 9
-
San Antonio vs FC Tulsa: Diễn biến chính
-
29'0-0Jeorgio Kocevski
-
45'0-0Ian
-
52'0-0Abdoulaye Cissoko
-
57'Sorto christian0-0
-
89'0-0Jamie Craig Webber
-
90'0-0Arquimides Ordonez
-
90'0-0Stefan Lukic
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
San Antonio vs FC Tulsa: Số liệu thống kê
-
San AntonioFC Tulsa
-
9Phạt góc1
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
1Thẻ vàng6
-
-
19Tổng cú sút5
-
-
5Sút trúng cầu môn0
-
-
10Sút ra ngoài3
-
-
4Cản sút2
-
-
12Sút Phạt13
-
-
65%Kiểm soát bóng35%
-
-
61%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)39%
-
-
480Số đường chuyền267
-
-
84%Chuyền chính xác66%
-
-
13Phạm lỗi12
-
-
3Việt vị4
-
-
0Cứu thua5
-
-
8Rê bóng thành công6
-
-
5Đánh chặn1
-
-
18Ném biên6
-
-
9Cản phá thành công6
-
-
15Thử thách12
-
-
7Successful center1
-
-
34Long pass18
-
-
103Pha tấn công74
-
-
82Tấn công nguy hiểm34
-
-
12Số cú sút trong vòng cấm4
-
-
7Số cú sút ngoài vòng cấm1
-
-
47Số pha tranh chấp thành công37
-
-
1.24Bàn thắng kỳ vọng0.61
-
-
0.33Cú sút trúng đích0
-
-
31Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương8
-
-
22Số quả tạt chính xác4
-
-
30Tranh chấp bóng trên sân thắng26
-
-
17Tranh chấp bóng bổng thắng11
-
-
8Phá bóng24
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 52 | H T B T H B |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 35 | 11 | 47 | T T T T H B |
| 3 | Detroit City | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 20 | 13 | 47 | H B T H T T |
| 4 | Charleston Battery | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 31 | 21 | 46 | T T B H T T |
| 5 | New Mexico United | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 32 | 9 | 46 | H H H B B T |
| 6 | Sacramento Republic FC | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 25 | 12 | 44 | H T H T T H |
| 7 | Lexington | 27 | 13 | 4 | 10 | 49 | 33 | 16 | 43 | B B T T T T |
| 8 | FC Tulsa | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | 7 | 42 | H B H H T H |
| 9 | Colorado Springs Switchbacks FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 37 | 3 | 40 | T T T H H H |
| 10 | Orange County Blues FC | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 39 | H H B B T B |
| 11 | Hartford Athletic | 26 | 9 | 12 | 5 | 29 | 26 | 3 | 39 | T H T T H H |
| 12 | Rhode Island | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 29 | 10 | 38 | H T B B T T |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 27 | 1 | 38 | B H H T B B |
| 14 | San Antonio | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 29 | 0 | 38 | T H B H H B |
| 15 | Louisville City FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 | 37 | B H H B T H |
| 16 | Las Vegas Lights | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 36 | B B T H B T |
| 17 | Miami FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 45 | -7 | 36 | H H T T T T |
| 18 | Indy Eleven | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | 34 | H T B B B H |
| 19 | Oakland Roots | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 | T H B T T H |
| 20 | Phoenix Rising FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 33 | T H T B B B |
| 21 | Loudoun United | 26 | 4 | 12 | 10 | 32 | 44 | -12 | 24 | B B B B T H |
| 22 | Birmingham Legion | 26 | 4 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 23 | H H H B T B |
| 23 | Monterey Bay FC | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 21 | B H H B B T |
| 24 | Brooklyn FC | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 55 | -28 | 18 | H B H B B B |
| 25 | Sporting Jax | 27 | 3 | 5 | 19 | 32 | 73 | -41 | 14 | B T B B B B |

