Kết quả FC Tulsa vs Detroit City, 07h30 ngày 09/08
Kết quả FC Tulsa vs Detroit City
Đối đầu FC Tulsa vs Detroit City
Phong độ FC Tulsa gần đây
Phong độ Detroit City gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 09/08/202607:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 8Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.85-0
0.95O 2.25
0.75U 2.25
1.011
2.45X
3.102
2.55Hiệp 1+0
0.90-0
0.88O 0.75
0.69U 0.75
1.12 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu FC Tulsa vs Detroit City
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 26℃~27℃ - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 8
-
FC Tulsa vs Detroit City: Diễn biến chính
-
4'Lucas Ryan Stauffer0-0
-
15'0-0Haruki Yamazaki
-
48'Lamar Batista0-0
-
51'0-1
Darren Smith(Assists:Aedan Stanley) -
53'0-1Callum Montgomery
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
FC Tulsa vs Detroit City: Số liệu thống kê
-
FC TulsaDetroit City
-
6Phạt góc0
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
14Tổng cú sút5
-
-
1Sút trúng cầu môn2
-
-
11Sút ra ngoài2
-
-
2Cản sút1
-
-
15Sút Phạt9
-
-
64%Kiểm soát bóng36%
-
-
57%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)43%
-
-
427Số đường chuyền254
-
-
77%Chuyền chính xác70%
-
-
9Phạm lỗi15
-
-
3Việt vị1
-
-
1Cứu thua1
-
-
15Rê bóng thành công8
-
-
1Đánh chặn2
-
-
32Ném biên11
-
-
15Cản phá thành công8
-
-
7Thử thách13
-
-
8Successful center2
-
-
23Long pass22
-
-
103Pha tấn công86
-
-
66Tấn công nguy hiểm20
-
-
0Cơ hội lớn1
-
-
10Số cú sút trong vòng cấm2
-
-
4Số cú sút ngoài vòng cấm3
-
-
52Số pha tranh chấp thành công35
-
-
1.06Bàn thắng kỳ vọng0.73
-
-
0.11Cú sút trúng đích0.86
-
-
19Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương3
-
-
30Số quả tạt chính xác6
-
-
30Tranh chấp bóng trên sân thắng22
-
-
22Tranh chấp bóng bổng thắng13
-
-
7Phá bóng49
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 52 | H T B T H B |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 35 | 11 | 47 | T T T T H B |
| 3 | Detroit City | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 20 | 13 | 47 | H B T H T T |
| 4 | Charleston Battery | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 31 | 21 | 46 | T T B H T T |
| 5 | New Mexico United | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 32 | 9 | 46 | H H H B B T |
| 6 | Sacramento Republic FC | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 25 | 12 | 44 | H T H T T H |
| 7 | Lexington | 27 | 13 | 4 | 10 | 49 | 33 | 16 | 43 | B B T T T T |
| 8 | FC Tulsa | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | 7 | 42 | H B H H T H |
| 9 | Colorado Springs Switchbacks FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 37 | 3 | 40 | T T T H H H |
| 10 | Orange County Blues FC | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 39 | H H B B T B |
| 11 | Hartford Athletic | 26 | 9 | 12 | 5 | 29 | 26 | 3 | 39 | T H T T H H |
| 12 | Rhode Island | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 29 | 10 | 38 | H T B B T T |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 27 | 1 | 38 | B H H T B B |
| 14 | San Antonio | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 29 | 0 | 38 | T H B H H B |
| 15 | Louisville City FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 | 37 | B H H B T H |
| 16 | Las Vegas Lights | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 36 | B B T H B T |
| 17 | Miami FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 45 | -7 | 36 | H H T T T T |
| 18 | Indy Eleven | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | 34 | H T B B B H |
| 19 | Oakland Roots | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 | T H B T T H |
| 20 | Phoenix Rising FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 33 | T H T B B B |
| 21 | Loudoun United | 26 | 4 | 12 | 10 | 32 | 44 | -12 | 24 | B B B B T H |
| 22 | Birmingham Legion | 26 | 4 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 23 | H H H B T B |
| 23 | Monterey Bay FC | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 21 | B H H B B T |
| 24 | Brooklyn FC | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 55 | -28 | 18 | H B H B B B |
| 25 | Sporting Jax | 27 | 3 | 5 | 19 | 32 | 73 | -41 | 14 | B T B B B B |

