Kết quả Brooklyn FC vs FC Tulsa, 06h00 ngày 20/09
-
Chủ nhật, Ngày 20/09/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.75-0
1.01O 2.5
0.87U 2.5
0.891
2.30X
3.302
2.60Hiệp 1+0
0.94-0
0.80O 1
0.72U 1
1.02 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Brooklyn FC vs FC Tulsa
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 20°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 2
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 9
-
Brooklyn FC vs FC Tulsa: Diễn biến chính
-
17'Gabriel Alves0-0
-
29'0-1
Wilson Eisner -
37'0-2
Delentz Pierre(Assists:Jeorgio Kocevski) -
53'0-2Abdoulaye Cissoko
-
57'0-2Remi Cabral
-
64'Abdoulaye Kante(Assists:Christopher Olney Jr)
1-2 -
77'1-2Lucas Ryan Stauffer
-
86'1-2Boubacar Diallo
-
90'Thomas McNamara
2-2
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Brooklyn FC vs FC Tulsa: Số liệu thống kê
-
Brooklyn FCFC Tulsa
-
0Phạt góc3
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
0Thẻ vàng4
-
-
1Thẻ đỏ0
-
-
10Tổng cú sút9
-
-
4Sút trúng cầu môn4
-
-
6Sút ra ngoài5
-
-
19Sút Phạt7
-
-
38%Kiểm soát bóng62%
-
-
36%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)64%
-
-
298Số đường chuyền561
-
-
71%Chuyền chính xác84%
-
-
7Phạm lỗi20
-
-
1Việt vị2
-
-
0Đánh đầu1
-
-
1Cứu thua1
-
-
8Rê bóng thành công7
-
-
2Đánh chặn4
-
-
19Ném biên24
-
-
0Woodwork1
-
-
8Cản phá thành công7
-
-
14Thử thách9
-
-
0Successful center5
-
-
17Long pass65
-
-
89Pha tấn công146
-
-
33Tấn công nguy hiểm79
-
-
1Cơ hội lớn1
-
-
0Cơ hội lớn bị bỏ lỡ1
-
-
4Số cú sút trong vòng cấm7
-
-
5Số cú sút ngoài vòng cấm3
-
-
39Số pha tranh chấp thành công31
-
-
1.26Bàn thắng kỳ vọng0.75
-
-
1.18Cú sút trúng đích0.74
-
-
8Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương23
-
-
5Số quả tạt chính xác19
-
-
30Tranh chấp bóng trên sân thắng24
-
-
9Tranh chấp bóng bổng thắng7
-
-
23Phá bóng11
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 52 | H T B T H B |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 35 | 11 | 47 | T T T T H B |
| 3 | Detroit City | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 20 | 13 | 47 | H B T H T T |
| 4 | Charleston Battery | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 31 | 21 | 46 | T T B H T T |
| 5 | New Mexico United | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 32 | 9 | 46 | H H H B B T |
| 6 | Sacramento Republic FC | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 25 | 12 | 44 | H T H T T H |
| 7 | Lexington | 27 | 13 | 4 | 10 | 49 | 33 | 16 | 43 | B B T T T T |
| 8 | FC Tulsa | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | 7 | 42 | H B H H T H |
| 9 | Colorado Springs Switchbacks FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 37 | 3 | 40 | T T T H H H |
| 10 | Orange County Blues FC | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 39 | H H B B T B |
| 11 | Hartford Athletic | 26 | 9 | 12 | 5 | 29 | 26 | 3 | 39 | T H T T H H |
| 12 | Rhode Island | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 29 | 10 | 38 | H T B B T T |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 27 | 1 | 38 | B H H T B B |
| 14 | San Antonio | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 29 | 0 | 38 | T H B H H B |
| 15 | Louisville City FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 | 37 | B H H B T H |
| 16 | Las Vegas Lights | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 36 | B B T H B T |
| 17 | Miami FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 45 | -7 | 36 | H H T T T T |
| 18 | Indy Eleven | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | 34 | H T B B B H |
| 19 | Oakland Roots | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 | T H B T T H |
| 20 | Phoenix Rising FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 33 | T H T B B B |
| 21 | Loudoun United | 26 | 4 | 12 | 10 | 32 | 44 | -12 | 24 | B B B B T H |
| 22 | Birmingham Legion | 26 | 4 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 23 | H H H B T B |
| 23 | Monterey Bay FC | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 21 | B H H B B T |
| 24 | Brooklyn FC | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 55 | -28 | 18 | H B H B B B |
| 25 | Sporting Jax | 27 | 3 | 5 | 19 | 32 | 73 | -41 | 14 | B T B B B B |

