Kết quả Club Fernando de la Mora vs Resistencia SC, 20h00 ngày 19/09
Kết quả Club Fernando de la Mora vs Resistencia SC
Đối đầu Club Fernando de la Mora vs Resistencia SC
Phong độ Club Fernando de la Mora gần đây
Phong độ Resistencia SC gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 19/09/202620:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 25Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trậnOUHiệp 1OU
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Club Fernando de la Mora vs Resistencia SC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 2 - 0
Hạng 2 Paraguay 2026 » vòng 25
-
Club Fernando de la Mora vs Resistencia SC: Diễn biến chính
-
4'
1-0 -
22'
2-0 -
77'2-1
-
90'2-1
- BXH Hạng 2 Paraguay
- BXH bóng đá Paraguay mới nhất
-
Club Fernando de la Mora vs Resistencia SC: Số liệu thống kê
-
Club Fernando de la MoraResistencia SC
-
4Phạt góc5
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
0Thẻ đỏ1
-
-
10Tổng cú sút10
-
-
4Sút trúng cầu môn3
-
-
6Sút ra ngoài7
-
-
11Sút Phạt16
-
-
44%Kiểm soát bóng56%
-
-
49%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)51%
-
-
11Phạm lỗi5
-
-
4Việt vị2
-
-
21Ném biên35
-
-
81Pha tấn công94
-
-
74Tấn công nguy hiểm75
-
BXH Hạng 2 Paraguay 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Santani | 26 | 16 | 3 | 7 | 45 | 25 | 20 | 51 | B T B T T T |
| 2 | General Caballero LJM | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 33 | 19 | 50 | T H T T B B |
| 3 | 12 de Junio VH | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 27 | 9 | 50 | H H T B H H |
| 4 | Benjamin Aceval | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 32 | 8 | 42 | T H B B T B |
| 5 | Sol de America | 27 | 9 | 14 | 4 | 33 | 25 | 8 | 41 | H B T B T H |
| 6 | Deportivo Carapegua | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | 39 | B T T H T H |
| 7 | Paraguari AC | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 35 | 1 | 38 | T T T T B T |
| 8 | Independiente Luque | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 33 | 4 | 37 | B H T T T B |
| 9 | Atletico Tembetary | 27 | 10 | 6 | 11 | 39 | 42 | -3 | 36 | B H B B T T |
| 10 | resistencia SC | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 35 | T B B B B T |
| 11 | Club Fernando de la Mora | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 35 | -5 | 34 | H H T B T T |
| 12 | Deportivo Capiata | 27 | 6 | 11 | 10 | 31 | 37 | -6 | 29 | T B B B H H |
| 13 | 3 de Noviembre | 27 | 6 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 | 26 | B T T H T B |
| 14 | Guairena | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | 25 | B B B B H B |
| 15 | Tacuary | 27 | 4 | 12 | 11 | 30 | 43 | -13 | 24 | B H B H T B |
| 16 | Encarnacion FC | 27 | 6 | 4 | 17 | 25 | 39 | -14 | 22 | T H B T B B |
Upgrade Team

