Prestatyn Town FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Prestatyn Town FC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Prestatyn Town FC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1930 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
| Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Bastion Gardens, Prestatyn, Denbighshire, LL19 7ES |
| Sân vận động | Bastion Road |
| Sức chứa sân vận động | 2,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.ptfconline.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Prestatyn Town FC mới nhất
-
19/09 20:00LlanrwstPrestatyn Town FC1 - 6
-
16/07 01:30Prestatyn Town FCBrickfield Rangers1 - 0
-
28/06 20:00GreenfieldPrestatyn Town FC0 - 3
-
25/06 01:30HolywellPrestatyn Town FC0 - 1
-
18/06 01:10Mold AlexandraPrestatyn Town FC1 - 0
-
12/04 20:301 LlandudnoPrestatyn Town FC1 - 1Vòng 30
-
05/04 20:30Prestatyn Town FCPenrhyncoch1 - 0Vòng 29
-
29/03 21:00Llay Miners WelfarePrestatyn Town FC2 - 2Vòng 28
-
22/03 02:45Prestatyn Town FCColwyn Bay0 - 3Vòng 27
-
08/03 02:45Denbigh TownPrestatyn Town FC1 - 1Vòng 26
Lịch thi đấu Prestatyn Town FC sắp tới
BXH Wales FAW nam mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield Rangers | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 | B T T T T T |
| 2 | Newtown AFC | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 22 | T T T T B T |
| 3 | Porthmadog | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 | B H B T T T |
| 4 | Bala Town F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 | B T B T B H |
| 5 | Mold Alexandra | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 | T H T H T B |
| 6 | Caersws | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 17 | T T T B T H |
| 7 | Bangor 1876 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 17 | T H H T B B |
| 8 | Guilsfield | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 | B T B H T T |
| 9 | Buckley Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 12 | T B T H T H |
| 10 | Rhyl FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | B T H H B B |
| 11 | Llanuwchllyn | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | B T T H B B |
| 12 | Ruthin Town FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 | B B B B T H |
| 13 | Denbigh Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 7 | H B B T B B |
| 14 | Holyhead | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 | B H B B B T |
| 15 | Gresford | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 7 | B B B H T T |
| 16 | Penrhyncoch | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation