Sagan Tosu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sagan Tosu: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sagan Tosu |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1997 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Sagan Tosu Satellite Shop 2F, 1-959-16 Hon-machi, Tosu City, Saga |
| Sân vận động | Tosu Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 24,490 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Akio Kogiku |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.sagan-tosu.net/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sagan Tosu mới nhất
-
04/10 12:00Blaublitz AkitaSagan Tosu0 - 0Vòng 9
-
26/09 15:00Montedio YamagataSagan Tosu2 - 0Vòng 8
-
19/09 17:00Sagan TosuIwaki FC0 - 0Vòng 7
-
12/09 17:00Imabari FCSagan Tosu0 - 0Vòng 6
-
05/09 17:00Sagan TosuMiyazaki0 - 0Vòng 5
-
29/08 17:00Yokohama FCSagan Tosu1 - 1Vòng 4
-
29/09 17:00Sagan TosuTokyo Verdy0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
02/09 17:00Nara ClubSagan Tosu1 - 1
-
23/09 15:00Vissel KobeSagan Tosu0 - 0
-
26/08 17:00Sagan TosuKataller Toyama1 - 0
Lịch thi đấu Sagan Tosu sắp tới
-
10/10 12:00Sagan TosuFujieda MYFC? - ?Vòng 10
-
17/10 12:00Sagan TosuRB Omiya Ardija? - ?Vòng 11
-
21/10 17:00Albirex NiigataSagan Tosu? - ?Vòng 12
-
24/10 17:00Sagan TosuVanraure Hachinohe FC? - ?Vòng 13
-
31/10 18:00Jubilo IwataSagan Tosu? - ?Vòng 14
-
03/11 18:00Shonan BellmareSagan Tosu? - ?Vòng 15
-
07/11 18:00Sagan TosuKataller Toyama? - ?Vòng 16
-
14/11 18:00Consadole SapporoSagan Tosu? - ?Vòng 17
-
21/11 18:00Sagan TosuVegalta Sendai? - ?Vòng 18
-
25/11 18:00Sagan TosuOita Trinita? - ?Vòng 19
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | B T T T T T |
| 2 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 | T T B B T T |
| 3 | Hiroshima Sanfrecce | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 | H H T B T T |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 | T H T T H B |
| 5 | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | T T H T T T |
| 6 | Yokohama Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | T B H T H T |
| 7 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | H T B T T H |
| 8 | Kashima Antlers | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 | T T B B B H |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | H B T T T B |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | B T T T B T |
| 11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 | T B T H B H |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 | B B H B T T |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | T H T H B B |
| 14 | Kyoto Sanga | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | B T H B B T |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | B B H B T H |
| 16 | Gamba Osaka | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | B H H B B B |
| 17 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | T T B B B B |
| 18 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 4 | B B B H B B |
| 19 | Tokyo Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | H B B H H B |
| 20 | JEF United Ichihara Chiba | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 | B B B T H B |
AFC CL
AFC CL play-offs
Relegation