FC Gifu: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Gifu: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Gifu |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 2002-4 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Nhật Bản |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Mirai Hall ,2F,3-42 Gakuen-cho,Gifu City,Gifu 502-0841 |
| Sân vận động | Gifu Nagaragawa Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 31,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Makoto Kitano |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-gifu.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Gifu mới nhất
-
03/10 12:00FC GifuRenofa Yamaguchi0 - 2Vòng 9
-
26/09 15:00Kamatamare SanukiFC Gifu2 - 3Vòng 8
-
20/09 15:00AC Nagano ParceiroFC Gifu0 - 0Vòng 7
-
12/09 16:00Nara ClubFC Gifu 11 - 0Vòng 6
-
05/09 16:00FC GifuZweigen Kanazawa FC0 - 1Vòng 5
-
29/08 16:00FC GifuTochigi SC3 - 0Vòng 4
-
22/08 17:00Kagoshima UnitedFC Gifu0 - 0Vòng 3
-
29/09 17:00FC GifuYokohama FC1 - 0
-
02/09 17:00FC GifuTokushima Vortis0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [3-1]
-
26/08 16:30Cerezo OsakaFC Gifu1 - 1
Lịch thi đấu FC Gifu sắp tới
-
11/10 12:00Gainare TottoriFC Gifu? - ?Vòng 10
-
17/10 17:00FC GifuFukushima United FC? - ?Vòng 11
-
21/10 17:00FC GifuSC Sagamihara? - ?Vòng 12
-
24/10 17:00Roasso KumamotoFC Gifu? - ?Vòng 13
-
31/10 18:00FC GifuOsaka FC? - ?Vòng 14
-
03/11 18:00FC RyukyuFC Gifu? - ?Vòng 15
-
07/11 18:00FC GifuGiravanz Kitakyushu? - ?Vòng 16
-
14/11 18:00FC GifuMatsumoto Yamaga FC? - ?Vòng 17
-
21/11 18:00Ehime FCFC Gifu? - ?Vòng 18
-
25/11 18:00FC GifuThespa Kusatsu? - ?Vòng 19
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima United | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 23 | T T T T H T |
| 2 | Ehime FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 20 | T T B T H T |
| 3 | Renofa Yamaguchi | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 | H T T T H T |
| 4 | Nara Club | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 17 | H H T T T T |
| 5 | Osaka FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | H H T T T B |
| 6 | SC Sagamihara | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | B H T B H T |
| 7 | Roasso Kumamoto | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | T H T H T H |
| 8 | FC Gifu | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 13 | T B B B T B |
| 9 | Zweigen Kanazawa FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 | B T H B T T |
| 10 | Rayluck Shiga | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | B T B T B H |
| 11 | Gainare Tottori | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 13 | T B T B B T |
| 12 | AC Nagano Parceiro | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | B H H T B B |
| 13 | FC Ryukyu | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | B T T B H B |
| 14 | Tochigi SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | B T H B B H |
| 15 | Giravanz Kitakyushu | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | B B B T H T |
| 16 | Matsumoto Yamaga FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | H H B H T B |
| 17 | Fukushima United FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 7 | H T B B T B |
| 18 | Thespa Kusatsu | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 18 | -10 | 6 | T B B T B B |
| 19 | Kamatamare Sanuki | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 | B B B B B H |
| 20 | Kochi United | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | -17 | 5 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation