Haugesund: tin tức, thông tin website facebook
CLB Haugesund: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Haugesund |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1913-5-18 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Na Uy |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Na Uy |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Postboks 406 5501 Haugesund |
| Sân vận động | Haugesund stadion |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Sancheev Manoharan |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fkh.no/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Haugesund mới nhất
-
03/10 21:00HaugesundStabaek0 - 0Vòng 24
-
20/09 22:00HaugesundStrommen2 - 2Vòng 23
-
13/09 22:00MossHaugesund1 - 2Vòng 22
-
05/09 21:00HaugesundSogndal1 - 0Vòng 21
-
30/08 22:00BryneHaugesund0 - 0Vòng 20
-
27/08 00:001 HaugesundEgersunds IK3 - 0Vòng 19
-
16/08 22:00KongsvingerHaugesund1 - 0Vòng 18
-
09/08 22:00HaugesundRaufoss4 - 1Vòng 17
-
08/09 23:00Djerv 1919Haugesund0 - 2
-
22/08 21:00Vard HaugesundHaugesund1 - 1
-
90phút [3-3], 120phút [3-4]
Lịch thi đấu Haugesund sắp tới
-
18/10 22:59MoldeHaugesund? - ?Vòng 22
-
11/10 22:00Sandnes UlfHaugesund? - ?Vòng 25
-
14/10 21:00HaugesundLyn Oslo? - ?Vòng 26
-
18/10 21:00StromsgodsetHaugesund? - ?Vòng 27
-
25/10 22:00HaugesundHodd? - ?Vòng 28
-
01/11 22:00Asane FotballHaugesund? - ?Vòng 29
-
08/11 22:00HaugesundOdds Ballklubb? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Na Uy mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 50 | T B T H T T |
| 2 | Bodo Glimt | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | 34 | 50 | T T T T T B |
| 3 | Tromso IL | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 38 | T B H B B T |
| 4 | Molde | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 | B T T T T B |
| 5 | Rosenborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 33 | T T B T T T |
| 6 | Lillestrom | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 | B H B T T B |
| 7 | Brann | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | 7 | 29 | T T H B B T |
| 8 | Fredrikstad | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 | T T T B H H |
| 9 | Sarpsborg 08 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 | B B H H H B |
| 10 | KFUM Oslo | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | T H B B T T |
| 11 | Sandefjord | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | B T H H B T |
| 12 | Valerenga | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | B H B H B H |
| 13 | Ham-Kam | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 | H B H B B B |
| 14 | Aalesund FK | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 | H H B T B T |
| 15 | Kristiansund BK | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 | T B H T B B |
| 16 | Start Kristiansand | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 | B B T B T B |
UEFA qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation