Sporting Kansas City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sporting Kansas City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sporting Kansas City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1995 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | 2ArrowheadDriveKansasCity,MO64129 |
| Sân vận động | Childrens Mercy Park |
| Sức chứa sân vận động | 20,571 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Raphael Wicky |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.kcwizards.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sporting Kansas City mới nhất
-
02/10 08:40Seattle SoundersSporting Kansas City0 - 1Vòng 24
-
27/09 07:401 Houston DynamoSporting Kansas City0 - 2Vòng 27
-
20/09 07:40Sporting Kansas CityPhiladelphia Union3 - 0Vòng 26
-
13/09 07:40Sporting Kansas CityLos Angeles FC2 - 0Vòng 25
-
06/09 07:40FC DallasSporting Kansas City3 - 2Vòng 23
-
30/08 07:40Sporting Kansas CityVancouver Whitecaps0 - 1Vòng 22
-
24/08 06:10Atlanta UnitedSporting Kansas City2 - 0Vòng 21
-
20/08 07:25Sporting Kansas CitySt. Louis City0 - 1Vòng 20
-
16/08 08:40Colorado RapidsSporting Kansas City 20 - 0Vòng 19
-
02/08 07:401 Sporting Kansas CityHouston Dynamo0 - 0Vòng 18
Lịch thi đấu Sporting Kansas City sắp tới
-
11/10 07:30Sporting Kansas CityPortland Timbers? - ?Vòng 28
-
15/10 07:30NashvilleSporting Kansas City? - ?Vòng 29
-
18/10 07:30Sporting Kansas CityReal Salt Lake? - ?Vòng 30
-
25/10 07:30Sporting Kansas CityAustin FC? - ?Vòng 31
-
29/10 07:30Minnesota United FCSporting Kansas City? - ?Vòng 32
-
02/11 04:00Sporting Kansas CityFC Dallas? - ?Vòng 33
-
08/11 07:00San Diego FCSporting Kansas City? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 | T H B H T T |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 | T B T T T B |
| 3 | Inter Miami CF | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 | T H H H H B |
| 4 | Charlotte FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 | T H T H T B |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 | H H H B B T |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 | T T T T T T |
| 7 | Orlando City | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | H T T T B B |
| 8 | New York Red Bulls | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 33 | B H B T T B |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 | H H B T B H |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | H B B H H B |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | B H T H B H |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | B T B B T T |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | H H T B B B |
| 14 | Atlanta United | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | B H B H T H |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | B B B B B T |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 | T B T B T H |
| 2 | St. Louis City | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 | 47 | H T H T T T |
| 3 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 8 | 47 | H T T T H T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 | H H T T H T |
| 5 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 | H H T B H B |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 | H H T B H B |
| 7 | Seattle Sounders | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 38 | H H H T T T |
| 8 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | T B H T H B |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | B T B H T T |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | B T H B B B |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | H B B B B T |
| 12 | San Diego FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | T B B B H H |
| 13 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | T H H T H H |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | H B B B B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 21 | B B T B T B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs