Toluca: tin tức, thông tin website facebook
CLB Toluca: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Toluca |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1917 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Mexico |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mexico |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Felipe Villanueva No. 300 2o Piso |
| Sân vận động | Estadio Nemesio Diez |
| Sức chứa sân vận động | 27,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ricardo Antonio Mohamed Matijevich |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.deportivotolucafc.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Toluca mới nhất
-
04/10 07:10MonterreyToluca 10 - 0
-
27/09 05:50CDSyC Cruz AzulToluca2 - 0Vòng 10
-
21/09 07:001 TolucaSantos Laguna2 - 1Vòng 9
-
16/09 08:00PueblaToluca0 - 0Vòng 7
-
13/09 06:00TolucaAtlas3 - 0Vòng 8
-
31/08 07:00TolucaFC Juarez2 - 0Vòng 6
-
22/08 10:10Queretaro FCToluca 10 - 0Vòng 5
-
07/09 08:30TolucaMonterrey1 - 0
-
03/09 08:101 TolucaClub Leon 11 - 0
-
27/08 07:40TolucaAustin FC 10 - 0
Lịch thi đấu Toluca sắp tới
-
20/11 06:00TolucaPumas U.N.A.M.? - ?
-
10/10 10:00Tigres UANLToluca? - ?Vòng 11
-
18/10 08:00TolucaAtletico San Luis? - ?Vòng 12
-
22/10 08:00TolucaClub Tijuana? - ?Vòng 13
-
25/10 06:00Club LeonToluca? - ?Vòng 14
-
01/11 10:00Club AmericaToluca? - ?Vòng 15
-
08/11 08:00TolucaMonterrey? - ?Vòng 16
-
22/11 06:00PachucaToluca? - ?Vòng 17
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 | T T T T B H |
| 2 | Club America | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 | T T T B H T |
| 3 | Chivas Guadalajara | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 | T H T T H B |
| 4 | Queretaro FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | H B T T H T |
| 5 | Club Leon | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | T H B T H T |
| 6 | Atlas | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 | T B H B H T |
| 7 | CDSyC Cruz Azul | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 16 | B T T T B H |
| 8 | Club Tijuana | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | T B T B H B |
| 9 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | T B T B H B |
| 10 | Monterrey | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 | T B B H T B |
| 11 | Pachuca | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 | H H T T H B |
| 12 | Pumas U.N.A.M. | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | H B T B H B |
| 13 | Atletico San Luis | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 | H T B B T T |
| 14 | CF Atlante | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 | B H H B H T |
| 15 | Tigres UANL | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | T H H H B T |
| 16 | Santos Laguna | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | B H B T T T |
| 17 | Necaxa | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 | H B H B B B |
| 18 | FC Juarez | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 | 3 | B B B B T B |
Title Play-offs
Playoffs: playoffs