FK Ventspils: tin tức, thông tin website facebook
CLB FK Ventspils: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FK Ventspils |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1996 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Latvia |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Latvia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Dzintaru iela 20A LV - 3602 VENTSPILS |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 3,200 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fkventspils.lv/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FK Ventspils mới nhất
-
26/09 21:00Tukums-2000 IIFK Ventspils1 - 0Vòng 17
-
20/09 23:00FK VentspilsSkanstes SK0 - 0Vòng 21
-
12/09 18:00Metta/LU RigaFK Ventspils3 - 0Vòng 20
-
05/09 21:00Rigas Futbola skola IIFK Ventspils1 - 1Vòng 19
-
29/08 21:00FK VentspilsRiga FC II1 - 1Vòng 18
-
08/08 22:002 FK VentspilsSK Super Nova II0 - 1Vòng 16
-
02/08 19:00FK VentspilsFK Smiltene BJSS 11 - 1Vòng 15
-
25/07 21:00Beitar Riga MarinersFK Ventspils0 - 1Vòng 14
-
18/07 21:00FK VentspilsJDFS Alberts0 - 0Vòng 13
-
11/07 22:00Skanstes SKFK Ventspils0 - 3Vòng 8
Lịch thi đấu FK Ventspils sắp tới
-
08/11 18:00FK LiepajaFK Ventspils? - ?
-
11/04 21:00FK VentspilsNoah? - ?Vòng 4
-
13/07 20:45FK VentspilsFK Liepaja? - ?Vòng 23
-
13/07 21:30NoahFK Ventspils? - ?Vòng 13
-
18/08 21:30FK Spartaks JurmalaFK Ventspils? - ?Vòng 6
-
28/08 19:00FK VentspilsMetta/LU Riga? - ?Vòng 27
-
10/10 21:00FK VentspilsSaldus SS/Leevon? - ?Vòng 22
-
18/10 21:00FK VentspilsMarupe? - ?Vòng 23
-
24/10 19:00FK ValmieraFK Ventspils? - ?Vòng 24
-
31/10 20:00FK VentspilsRezekne/BJSS? - ?Vòng 25
BXH Hạng nhất Latvia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metta/LU Riga | 21 | 17 | 3 | 1 | 89 | 17 | 72 | 54 | T T T H T T |
| 2 | FK Valmiera | 21 | 16 | 3 | 2 | 60 | 23 | 37 | 51 | T T T H T B |
| 3 | Saldus SS/Leevon | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 25 | 18 | 49 | T T T T H T |
| 4 | Beitar Riga Mariners | 21 | 14 | 5 | 2 | 50 | 23 | 27 | 47 | T T T T B T |
| 5 | JDFS Alberts | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 31 | 11 | 37 | T T T T B B |
| 6 | Marupe | 21 | 9 | 2 | 10 | 34 | 32 | 2 | 29 | B T B B T H |
| 7 | Skanstes SK | 21 | 8 | 2 | 11 | 43 | 42 | 1 | 26 | T H T B T B |
| 8 | Riga FC II | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 | 26 | B B H T H H |
| 9 | SK Super Nova II | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 | 25 | T B H B H B |
| 10 | Tukums-2000 II | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 60 | -33 | 18 | B B B B T T |
| 11 | FK Smiltene BJSS | 21 | 4 | 4 | 13 | 29 | 57 | -28 | 16 | B B B B T T |
| 12 | FK Ventspils | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 15 | B H B B T B |
| 13 | Rigas Futbola skola II | 21 | 4 | 3 | 14 | 34 | 62 | -28 | 15 | B B B T B B |
| 14 | Rezekne/BJSS | 21 | 1 | 3 | 17 | 17 | 64 | -47 | 6 | B B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation