Gubbio: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gubbio: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Gubbio |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1910 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
| Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Via Parruccini 6024 Gubbio |
| Sân vận động | Stadio Pietro Barbetti |
| Sức chứa sân vận động | 4,820 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.asgubbio1910.it/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gubbio mới nhất
-
03/10 19:30GubbioPerugia1 - 1Vòng 8
-
27/09 19:30RavennaGubbio2 - 0Vòng 7
-
21/09 01:30GubbioAS Ostia Mare0 - 2Vòng 6
-
17/09 02:00PescaraGubbio0 - 1Vòng 5
-
13/09 02:00GubbioLatina 11 - 1Vòng 4
-
05/09 23:00Nuovo CampobassoGubbio0 - 2Vòng 3
-
31/08 02:00GubbioA.C. Reggiana 19190 - 1Vòng 2
-
22/08 23:101 Guidonia Montecelio 1937 FCGubbio1 - 0Vòng 1
-
02/09 23:00GubbioVis Pesaro2 - 0
-
15/08 02:00Asd Pineto CalcioGubbio0 - 1
Lịch thi đấu Gubbio sắp tới
-
11/10 01:30SpeziaGubbio? - ?Vòng 9
-
19/10 00:00GubbioAtalanta U23? - ?Vòng 10
-
26/10 00:00Asd Pineto CalcioGubbio? - ?Vòng 11
-
02/11 00:00GubbioVis Pesaro? - ?Vòng 12
-
09/11 00:00ForliGubbio? - ?Vòng 13
-
16/11 00:00GubbioGrosseto? - ?Vòng 14
-
23/11 00:00US PianeseGubbio? - ?Vòng 15
-
30/11 00:00GubbioFC Vado? - ?Vòng 16
-
07/12 00:00Sassari TorresGubbio? - ?Vòng 17
-
29/10 00:00Team AltamuraGubbio? - ?
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 19 | T B H T T T |
| 2 | AS Sorrento Calcio | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | T T T B B T |
| 3 | Bari | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 | T T H T T B |
| 4 | Catania | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 | T B T H T T |
| 5 | Salernitana | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | H T H T B T |
| 6 | AC Monopoli | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | B T H H T H |
| 7 | AZ Picerno ASD | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 | T B B B T B |
| 8 | US Casertana 1908 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | H T T H B B |
| 9 | Audace Cerignola | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | T T B H B H |
| 10 | Foggia | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | B B H B T T |
| 11 | Cavese | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | H H B B T T |
| 12 | Scafatese | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | B H T H H T |
| 13 | Inter Milan U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | T H B B T T |
| 14 | Casarano | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | B T T H B B |
| 15 | Team Altamura | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | B B B T B H |
| 16 | FC Savoia 1908 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | T H H H B H |
| 17 | Barletta | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | H B H H B B |
| 18 | Giugliano | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | B B B T B T |
| 19 | Crotone | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | H H B H T B |
| 20 | Cosenza Calcio 1914 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 | B H B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation