La Equidad: tin tức, thông tin website facebook
CLB La Equidad: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | La Equidad |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Calle 19 No. 6 - 68 Oficina 707 |
| Sân vận động | MetLife Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 5,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Alexis Garcia |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://arp.laequidadseguros.coop/microsite/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả La Equidad mới nhất
-
05/10 04:05Internacional de BogotaDeportiva Once Caldas1 - 1Vòng 17
-
27/09 04:10Deportivo PereiraInternacional de Bogota0 - 0Vòng 12
-
21/09 04:05Atletico BucaramangaInternacional de Bogota1 - 0Vòng 11
-
17/09 08:20Internacional de BogotaAtletico Nacional Medellin1 - 1Vòng 13
-
13/09 04:05Internacional de BogotaLlaneros FC2 - 2Vòng 10
-
07/09 04:00Internacional de BogotaAguilas Doradas 11 - 1Vòng 9
-
31/08 06:15MillonariosInternacional de Bogota0 - 0Vòng 8
-
28/08 08:15Internacional de BogotaDeportivo Pasto1 - 1Vòng 7
-
24/08 06:10Deportivo CaliInternacional de Bogota2 - 1Vòng 6
-
10/09 06:002 Real Soacha CundinamarcaInternacional de Bogota0 - 1
Lịch thi đấu La Equidad sắp tới
-
11/10 06:10Atletico Junior BarranquillaInternacional de Bogota? - ?Vòng 14
-
19/10 03:00Internacional de BogotaFortaleza F.C? - ?Vòng 15
-
26/10 04:00Alianza PetroleraInternacional de Bogota? - ?Vòng 16
-
05/11 04:00Boyaca ChicoInternacional de Bogota? - ?Vòng 18
-
09/11 04:00Internacional de BogotaIndependiente Santa Fe? - ?Vòng 19
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 24 | T H T B H T |
| 2 | Deportivo Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 24 | H T T T T T |
| 3 | Atletico Nacional Medellin | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 | T T T B H T |
| 4 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 21 | H H T T H H |
| 5 | Atletico Bucaramanga | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 20 | H H T H T T |
| 6 | Dep.Independiente Medellin | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 | T B H T B H |
| 7 | Independiente Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | T H T T B T |
| 8 | Deportes Tolima | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 | T B B H H H |
| 9 | Cucuta | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | B H B B T T |
| 10 | Llaneros FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | B B B B T B |
| 11 | Aguilas Doradas | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | H B H B B T |
| 12 | Deportiva Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | B B T B B H |
| 13 | La Equidad | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | H T B B H H |
| 14 | Boyaca Chico | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 | T T B B T H |
| 15 | Alianza Petrolera | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 11 | B T T B T B |
| 16 | Fortaleza F.C | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | B H H B H H |
| 17 | Atletico Junior Barranquilla | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | H H B T T B |
| 18 | Deportivo Pasto | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 9 | B H T T B H |
| 19 | Deportivo Pereira | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 | 8 | H B H H B B |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 | H H H B B B |
Title Play-offs