Polonia Bytom: tin tức, thông tin website facebook
CLB Polonia Bytom: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Polonia Bytom |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1920-1-4 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Kolejowa 6/1, 41-902 Bytom, Poland |
| Sân vận động | Stadion Polonia |
| Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.polonia.bytom.pl/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Polonia Bytom mới nhất
-
02/10 16:30Rakow CzestochowaPolonia Bytom2 - 1
-
19/09 01:50Polonia BytomRuch Chorzow0 - 0Vòng 9
-
11/09 23:00Polonia WarszawaPolonia Bytom1 - 0Vòng 8
-
06/09 22:001 Polonia BytomPodbeskidzie Bielsko-Biala0 - 0Vòng 7
-
30/08 19:301 Arka GdyniaPolonia Bytom1 - 0Vòng 6
-
22/08 20:30Polonia BytomPogon Grodzisk Mazowiecki2 - 1Vòng 5
-
16/08 22:00Stal MielecPolonia Bytom2 - 1Vòng 4
-
07/08 23:00Polonia BytomPogon Siedlce0 - 1Vòng 3
-
31/07 23:00LKS LodzPolonia Bytom2 - 1Vòng 2
-
15/09 20:00Widzew Lodz IIPolonia Bytom0 - 1
Lịch thi đấu Polonia Bytom sắp tới
-
11/10 22:00Puszcza NiepolomicePolonia Bytom? - ?Vòng 10
-
17/10 22:00Polonia BytomChrobry Glogow? - ?Vòng 11
-
24/10 22:00Unia SkierniewicePolonia Bytom? - ?Vòng 12
-
31/10 23:00Polonia BytomOdra Opole? - ?Vòng 13
-
07/11 23:00Polonia BytomLechia Gdansk? - ?Vòng 14
-
21/11 23:00Stal RzeszowPolonia Bytom? - ?Vòng 15
-
28/11 23:00Miedz LegnicaPolonia Bytom? - ?Vòng 16
-
05/12 23:00Polonia BytomLKS Nieciecza? - ?Vòng 17
-
12/12 23:00Warta PoznanPolonia Bytom? - ?Vòng 18
-
06/02 23:00Polonia BytomLKS Lodz? - ?Vòng 19
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Pruszkow | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 23 | H T T H T T |
| 2 | Gornik Leczna | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 20 | H T T T H T |
| 3 | GKS Tychy | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 20 | T H T H H T |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 17 | H T T T B T |
| 5 | Zawisza Bydgoszcz SA | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 | T T H H H B |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 | B B T T T B |
| 7 | Lechia Zielona Gora | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 | H T B T B T |
| 8 | Hutnik Krakow | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 | H T B H B B |
| 9 | Sandecja Nowy Sacz | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | H T B T H B |
| 10 | Olimpia Grudziadz | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15 | T B T H B T |
| 11 | Chojniczanka Chojnice | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 | T H H T T B |
| 12 | Avia Swidnik | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | B B B B H H |
| 13 | Stal Stalowa Wola | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 10 | B B H B T B |
| 14 | Legia Warszawa B | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 17 | 1 | 9 | B T B B B T |
| 15 | Slask Wroclaw II | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 | 9 | B B B B B T |
| 16 | Sokol Kleczew | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 23 | -12 | 8 | B H B H H B |
| 17 | Swit Szczecin | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | H H T B B T |
| 18 | Resovia Rzeszow | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | H B H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation