Claypole: tin tức, thông tin website facebook

CLB Claypole: Thông tin mới nhất

Tên chính thức Claypole
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1923
Bóng đá quốc gia nào? Argentina
Giải bóng đá VĐQG Argentina group C Tebolidun League Manchester
Mùa giải-mùa bóng 2026
Địa chỉ Felix Lora 145 Claypole, Provincia de Buenos Aires
Sân vận động
Sức chứa sân vận động 0 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả Claypole mới nhất

Lịch thi đấu Claypole sắp tới

BXH Argentina group C Tebolidun League Manchester mùa giải 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Club Lujan 30 17 7 6 44 22 22 58 H T B T T T
2 Canuelas FC 30 16 9 5 38 21 17 57 T T T T T T
3 Central Cordoba De Rosario 31 13 10 8 32 22 10 49 T T T H T T
4 Berazategui 31 12 12 7 37 24 13 48 H T T H T B
5 Deportivo Espanol 30 11 15 4 24 15 9 48 H T T H T T
6 Sacachispas 31 13 8 10 32 26 6 47 T H B B B H
7 CA Lugano 31 11 13 7 35 28 7 46 H T H H H B
8 Juventud Unida 31 12 9 10 38 31 7 45 T B B T H T
9 Leones de Rosario 30 11 12 7 27 24 3 45 T T T H H B
10 Estrella del Sur Alejandro Korn 31 11 12 8 31 29 2 45 H B H H T H
11 Centro Espanol 30 11 11 8 37 27 10 44 T H H H B T
12 Victoriano Arenas 31 10 14 7 24 19 5 44 H H B T H T
13 Mercedes 30 11 10 9 29 23 6 43 T B B H T T
14 General Lamadrid 30 9 13 8 23 26 -3 40 T B H H H H
15 Sportivo Barracas 30 11 6 13 32 30 2 39 H B T B B H
16 Central Ballester 30 10 8 12 28 28 0 38 H T T T H B
17 Puerto Nuevo 31 9 11 11 28 35 -7 38 T B B B B B
18 CA Atlas 30 9 10 11 23 26 -3 37 T B H B B H
19 El Porvenir 30 7 15 8 25 30 -5 36 H T B T B B
20 Defensores de Cambaceres 31 9 9 13 25 31 -6 36 H T T H B B
21 Yupanqui 31 8 11 12 33 35 -2 35 B B H B H B
22 Uhl Que Sa 31 6 14 11 19 26 -7 32 B T H H B T
23 Claypole 30 8 8 14 24 38 -14 32 H B B T T B
24 CA Fenix Pilar 30 7 10 13 22 30 -8 31 H B B H T B
25 Deportivo Paraguayo 30 7 10 13 22 38 -16 31 T H T B T H
26 Leandro N Alem 30 8 7 15 29 51 -22 31 B B B H B T
27 Argentino de Rosario 31 4 15 12 30 41 -11 27 H H B H B T
28 Deportivo Muniz 30 5 11 14 20 35 -15 26 B B B H B T

" "