Shrewsbury Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Shrewsbury Town: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Shrewsbury Town |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1886 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | New Meadow,Shrewsbury,SY2 6AB |
| Sân vận động | New Meadow |
| Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matthew John Taylor |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.shrewsburytown.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Shrewsbury Town mới nhất
-
03/10 21:00Grimsby TownShrewsbury Town0 - 1Vòng 9
-
26/09 21:00Shrewsbury TownColchester United1 - 1Vòng 8
-
19/09 21:00Crewe AlexandraShrewsbury Town1 - 1Vòng 7
-
12/09 21:00Shrewsbury TownNorthampton Town2 - 0Vòng 6
-
05/09 18:30Fleetwood TownShrewsbury Town1 - 0Vòng 5
-
02/09 01:45RochdaleShrewsbury Town2 - 0Vòng 4
-
29/08 21:00Shrewsbury TownSalford City0 - 0Vòng 3
-
22/08 21:00Shrewsbury TownBarnet1 - 1Vòng 2
-
23/09 01:00Tranmere RoversShrewsbury Town0 - 0E
-
26/08 01:45Fleetwood TownShrewsbury Town3 - 0
Lịch thi đấu Shrewsbury Town sắp tới
-
07/10 01:00Shrewsbury TownStockport County? - ?E
-
28/10 02:00Shrewsbury TownEverton U21? - ?E
-
10/10 21:00Shrewsbury TownExeter City? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Shrewsbury TownBristol Rovers? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45Crawley TownShrewsbury Town? - ?Vòng 12
-
24/10 21:00Rotherham UnitedShrewsbury Town? - ?Vòng 13
-
31/10 22:00Shrewsbury TownGillingham? - ?Vòng 14
-
14/11 22:00Shrewsbury TownOldham Athletic? - ?Vòng 15
-
21/11 22:00ChesterfieldShrewsbury Town? - ?Vòng 16
-
28/11 22:00Shrewsbury TownCheltenham Town? - ?Vòng 17
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | B T T T B T |
| 2 | Bradford City | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | B B T T T H |
| 3 | Huddersfield Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | T T H H B T |
| 4 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | B T T T H H |
| 5 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 | T B T B H T |
| 6 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | B T H T H H |
| 7 | Reading | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 | T T B T H H |
| 8 | Burton Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 | T H B H T B |
| 9 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | T B T T H H |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | H T B T T H |
| 11 | Leyton Orient | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 | B T H B T B |
| 12 | Wycombe Wanderers | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 10 | B B H T T H |
| 13 | Stevenage Borough | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | B H H T T B |
| 14 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | B H T B T H |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | T T B B H B |
| 16 | Luton Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | H B T H B B |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | B T B B H H |
| 18 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | H T T B B H |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 8 | H B B B H T |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | H T H H B B |
| 21 | Doncaster Rovers | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | H H H B B T |
| 22 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | H H B H H H |
| 23 | Peterborough United | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | B H B H B B |
| 24 | Wigan Athletic | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | B B T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation