Luton Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Luton Town: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Luton Town |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1900 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Luton Town Football Club Ms Cherry MEWBERY 1 Maple Road East LUTON LU4 8AW United Kingdom |
| Sân vận động | Kenilworth Road |
| Sức chứa sân vận động | 10,226 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Robert Owen Edwards |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | https://www.lutontown.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Luton Town mới nhất
-
03/10 21:00Colchester UnitedLuton Town0 - 0D
-
Pen [3-4]
-
23/09 01:00Luton TownIpswich U213 - 0D
-
19/09 21:001 Luton TownBradford City0 - 1Vòng 7
-
11/09 02:00Stevenage BoroughLuton Town1 - 0Vòng 6
-
05/09 21:00Luton TownLeyton Orient1 - 1Vòng 5
-
03/09 01:45Luton TownStockport County0 - 0Vòng 4
-
30/08 21:00Mansfield TownLuton Town3 - 0Vòng 3
-
22/08 18:30Luton TownNotts County1 - 1Vòng 2
-
15/08 18:30ReadingLuton Town3 - 1Vòng 1
-
28/08 01:30ChelseaLuton Town0 - 0
Lịch thi đấu Luton Town sắp tới
-
10/10 21:00Wycombe WanderersLuton Town? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Milton Keynes DonsLuton Town? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45Luton TownBarnsley? - ?Vòng 12
-
24/10 21:00Luton TownLeicester City? - ?Vòng 13
-
31/10 22:00Peterborough UnitedLuton Town? - ?Vòng 14
-
14/11 22:00Luton TownCambridge United? - ?Vòng 15
-
21/11 22:00Burton AlbionLuton Town? - ?Vòng 16
-
28/11 22:00Luton TownOxford United? - ?Vòng 17
-
02/12 02:45BlackpoolLuton Town? - ?Vòng 18
-
18/11 02:00Luton TownPeterborough United? - ?D
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | T T T T T |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | T T T T B |
| 3 | Brighton Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | T B H T T |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | T H H H T |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | T H H T H |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | H H T H T |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | T H H H T |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | T T H H B |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | H T H B T |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | T T B H B |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | T B B T B |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | B T H B H |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | B H H T B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | B T H B B |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | B B T B H |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | B B H B T |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | B H H H B |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | B B B B T |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | B B B H H |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | B B H H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation