Coventry City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Coventry City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Coventry City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1883 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Highfield Road Stadium, King Richard Street, GB- COVENTRY CV2 4FW |
| Sân vận động | Coventry Building Society Arena |
| Sức chứa sân vận động | 32,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mark Robins |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.ccfc.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Coventry City mới nhất
-
19/09 23:30Nottingham ForestCoventry City0 - 0Vòng 5
-
13/09 20:001 Coventry CityBrighton Hove Albion0 - 1Vòng 4
-
05/09 21:00Manchester CityCoventry City1 - 0Vòng 3
-
29/08 21:00Coventry CityHull City0 - 0Vòng 2
-
22/08 02:00ArsenalCoventry City2 - 0Vòng 1
-
17/09 02:00Coventry CityAston Villa1 - 2
-
26/08 01:45Plymouth ArgyleCoventry City1 - 2
-
15/08 01:30Coventry CityMonaco2 - 0
-
08/08 23:30Coventry CityRCD Espanyol0 - 1
-
18/07 20:00Northampton TownCoventry City0 - 0
Lịch thi đấu Coventry City sắp tới
-
09/08 00:00Coventry CityNorwich City? - ?
-
13/10 02:00Coventry CityNewcastle United? - ?Vòng 6
-
20/10 02:00Tottenham HotspurCoventry City? - ?Vòng 7
-
24/10 21:00Coventry CityFulham? - ?Vòng 8
-
31/10 22:00Coventry CitySunderland A.F.C? - ?Vòng 9
-
07/11 03:00EvertonCoventry City? - ?Vòng 10
-
21/11 22:00Coventry CityCrystal Palace? - ?Vòng 11
-
28/11 22:00Leeds UnitedCoventry City? - ?Vòng 12
-
03/12 03:00Coventry CityIpswich Town? - ?Vòng 13
-
05/12 22:00Manchester UnitedCoventry City? - ?Vòng 14
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | T T H B T T |
| 2 | West Ham United | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | H T T T T H |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | T H T T H H |
| 4 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 | T H H T T B |
| 5 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 | T T B H T T |
| 6 | West Bromwich(WBA) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | B H T T H B |
| 7 | Queens Park Rangers (QPR) | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | T T B H H H |
| 8 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | B T T H T T |
| 9 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | T T T B B T |
| 10 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | T H B H H B |
| 11 | Birmingham City | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | T H H B T H |
| 12 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | B B T B H H |
| 13 | Lincoln City | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | T H H T T B |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | B T H H B T |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | B B B B T T |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | B H B B T H |
| 17 | Norwich City | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | T B T T B B |
| 18 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | H T B T B B |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | T B B T H H |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | H B B T B B |
| 21 | Cardiff City | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | H B B H B T |
| 22 | Derby County | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | B T B B B H |
| 23 | Preston North End | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | B B T B B H |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | B H B H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation