Brentford: tin tức, thông tin website facebook
CLB Brentford: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Brentford |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1889/10/9 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Brentford Football Club Ms Polly KATES Griffin Park Braemer Road BRENTFORD TW8 0NT United Kingdom |
| Sân vận động | Brentford Community Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 12,763 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Keith Andrews |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.brentfordfc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Brentford mới nhất
-
19/09 02:00BrentfordChelsea0 - 0Vòng 5
-
12/09 21:00AFC BournemouthBrentford1 - 1Vòng 4
-
05/09 21:00BrentfordSunderland A.F.C0 - 0Vòng 3
-
30/08 20:00Leeds UnitedBrentford0 - 1Vòng 2
-
22/08 23:30BrentfordTottenham Hotspur2 - 0Vòng 1
-
24/05 22:00LiverpoolBrentford0 - 0Vòng 38
-
16/09 02:00ReadingBrentford0 - 2
-
26/08 02:00Birmingham CityBrentford1 - 3
-
15/08 21:00BrentfordEintracht Frankfurt3 - 0
-
08/08 22:00RennesBrentford0 - 2
Lịch thi đấu Brentford sắp tới
-
10/10 21:00Aston VillaBrentford? - ?Vòng 6
-
17/10 21:00BrentfordLiverpool? - ?Vòng 7
-
25/10 21:00Hull CityBrentford? - ?Vòng 8
-
31/10 22:00BrentfordNottingham Forest? - ?Vòng 9
-
08/11 21:00Brighton Hove AlbionBrentford? - ?Vòng 10
-
24/11 03:00BrentfordEverton? - ?Vòng 11
-
28/11 22:00Manchester UnitedBrentford? - ?Vòng 12
-
03/12 03:00BrentfordArsenal? - ?Vòng 13
-
05/12 22:00BrentfordManchester City? - ?Vòng 14
-
12/12 22:00FulhamBrentford? - ?Vòng 15
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | T T T T T |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | T T T T B |
| 3 | Brighton Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | T B H T T |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | T H H H T |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | T H H T H |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | H H T H T |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | T H H H T |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | T T H H B |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | H T H B T |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | T T B H B |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | T B B T B |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | B T H B H |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | B H H T B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | B T H B B |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | B B T B H |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | B B H B T |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | B H H H B |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | B B B B T |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | B B B H H |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | B B H H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation