Barnet: tin tức, thông tin website facebook
CLB Barnet: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Barnet |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1888 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Underhill Stadium Barnet Hertfordshire EN5 2BE |
| Sân vận động | Underhill Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 5,345 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rossi Eames |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.barnetfc.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Barnet mới nhất
-
19/09 21:001 BarnetFleetwood Town1 - 1Vòng 7
-
12/09 21:00BarnetAccrington Stanley 10 - 1Vòng 6
-
05/09 21:00ChesterfieldBarnet1 - 2Vòng 5
-
02/09 01:45Exeter CityBarnet0 - 0Vòng 4
-
29/08 18:30BarnetCheltenham Town1 - 0Vòng 3
-
22/08 21:00Shrewsbury TownBarnet1 - 1Vòng 2
-
15/08 21:00BarnetSalford City2 - 0Vòng 1
-
19/08 01:45BarnetArsenal U213 - 1F
-
09/08 17:00BarnetAl Kuwait SC2 - 1
-
08/08 19:00Cambridge UnitedBarnet0 - 0
Lịch thi đấu Barnet sắp tới
-
07/10 01:00AFC WimbledonBarnet? - ?F
-
11/11 02:00BarnetLeyton Orient? - ?F
-
10/10 21:00Bristol RoversBarnet? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Tranmere RoversBarnet? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45BarnetSwindon Town? - ?Vòng 12
-
24/10 21:00BarnetOldham Athletic? - ?Vòng 13
-
31/10 22:00Crewe AlexandraBarnet? - ?Vòng 14
-
14/11 22:00WalsallBarnet? - ?Vòng 15
-
21/11 22:00BarnetPort Vale? - ?Vòng 16
-
28/11 22:00RochdaleBarnet? - ?Vòng 17
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 32 | H T T T T T |
| 2 | Harrogate Town | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 25 | T B B T T T |
| 3 | Southend United | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 24 | H T T B H T |
| 4 | Yeovil Town | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 22 | B H T T H T |
| 5 | Worthing | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 21 | H T T T H T |
| 6 | Altrincham | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 | B T T T T B |
| 7 | AFC Fylde | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 20 | T T B T B B |
| 8 | Kidderminster Harriers | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 | T T H B B H |
| 9 | Barrow | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 18 | H B T T T T |
| 10 | Aldershot Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 18 | T H B T B B |
| 11 | Sutton United | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 | B T H H B H |
| 12 | Hornchurch | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18 | B B T B T B |
| 13 | Halifax Town | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 17 | T T H B H T |
| 14 | Carlisle United | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 16 | H H B B T T |
| 15 | Woking | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 15 | T H H T B T |
| 16 | Forest Green Rovers | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | T T H B H H |
| 17 | Eastleigh | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 | H B T B H B |
| 18 | Tamworth | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 14 | B B T B T T |
| 19 | Wealdstone FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 | T B B T H B |
| 20 | Boston United | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | B H T B H B |
| 21 | Scunthorpe United | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 10 | B T B B T B |
| 22 | Hartlepool United | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 17 | -9 | 9 | B B B B B B |
| 23 | Solihull Moors | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 7 | B T B B T B |
| 24 | Gateshead | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 4 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation