BXH VĐQG Mỹ, Thứ hạng của VĐQG Mỹ 2026 mới nhất
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 | T H B H T T |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 | T B T T T B |
| 3 | Inter Miami CF | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 | T H H H H B |
| 4 | Charlotte FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 | T H T H T B |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 | H H H B B T |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 | T T T T T T |
| 7 | Orlando City | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | H T T T B B |
| 8 | New York Red Bulls | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 33 | B H B T T B |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 | H H B T B H |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | H B B H H B |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | B H T H B H |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | B T B B T T |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | H H T B B B |
| 14 | Atlanta United | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | B H B H T H |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | B B B B B T |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 | T B T B T H |
| 2 | St. Louis City | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 | 47 | H T H T T T |
| 3 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 8 | 47 | H T T T H T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 | H H T T H T |
| 5 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 | H H T B H B |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 | H H T B H B |
| 7 | Seattle Sounders | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 38 | H H H T T T |
| 8 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | T B H T H B |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | B T B H T T |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | B T H B B B |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | H B B B B T |
| 12 | San Diego FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | T B B B H H |
| 13 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | T H H T H H |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | H B B B B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 21 | B B T B T B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 21 | 1 | |
| 2 | Petar Musa | FC Dallas | 18 | 3 | |
| 3 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 17 | 1 | |
| 4 | Sam Surridge | Nashville SC | 16 | 3 | |
| 5 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 16 | 4 | |
| 6 | Preston Judd | San Jose Earthquakes | 15 | 0 | |
| 7 | Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau | New York City FC | 15 | 4 | |
| 8 | Prince Prince Owusu | CF Montreal | 15 | 6 | |
| 9 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos | Houston Dynamo | 14 | 1 | |
| 10 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 14 | 1 | |
| 11 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | FC Cincinnati | 14 | 3 | |
| 12 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 14 | 3 | |
| 13 | Thai Baribo | DC United | 14 | 3 | |
| 14 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 13 | 0 | |
| 15 | Hugo Cuypers | Chicago Fire | 13 | 2 | |
| 16 | Luis Suarez | Inter Miami CF | 13 | 2 | |
| 17 | Evander da Silva Ferreira | FC Cincinnati | 13 | 3 | |
| 18 | Martin Ezequiel Ojeda | Orlando City | 13 | 4 | |
| 19 | Marcus Ingvartsen | San Diego FC | 12 | 1 | |
| 20 | Pep Biel Mas Jaume | Charlotte FC | 12 | 2 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ mùa giải 2026
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
Top kiến tạo VĐQG Mỹ 2026
Top thẻ phạt VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Mỹ 2026
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Mỹ
| Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA Major League Soccer |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 16 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |