BXH CAN Cup, Thứ hạng của CAN Cup 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Phi | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Rep Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Guinea Xích Đạo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group I
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angiêri | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group J
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group K
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group L
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
CAN Cup
| Tên giải đấu | CAN Cup |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | African Nations Cup |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2028 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |