BXH UEFA Nations League, Thứ hạng của UEFA Nations League 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phần Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Đảo Síp | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Đảo Faroe | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Estonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bắc Ailen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Ailen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hy Lạp | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Xứ Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
UEFA Nations League
| Tên giải đấu | UEFA Nations League |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | UEFA Nations League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |