Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Belarus mùa giải 2026

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Belarus mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Slutsksakhar Slutsk 27 56 2.07
2 Niva Dolbizno 27 67 2.48
3 FK Lida 27 51 1.89
4 Energetik-BGU Minsk 27 56 2.07
5 Kommunalnik Slonim 27 49 1.81
6 FC Molodechno 26 45 1.73
7 FK Bumprom 27 52 1.93
8 FK Soligorsk 27 52 1.93
9 Dinamo Minsk Reserves 25 42 1.68
10 Ostrowitz 27 37 1.37
11 Volna Pinsk 27 40 1.48
12 Smorgon FC 27 33 1.22
13 FK Minsk B 27 37 1.37
14 FK Orsha 27 28 1.04
15 Uni X-Labs Minsk 26 25 0.96
16 BATE-2 Borisov 27 36 1.33
17 FC Gomel B 27 36 1.33
18 Osipovichy 27 29 1.07

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Belarus 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Slutsksakhar Slutsk 13 28 2.15
2 Niva Dolbizno 13 39 3
3 Energetik-BGU Minsk 13 28 2.15
4 FK Lida 13 22 1.69
5 Kommunalnik Slonim 15 25 1.67
6 FK Soligorsk 13 25 1.92
7 FC Molodechno 14 27 1.93
8 FK Bumprom 14 28 2
9 Volna Pinsk 13 19 1.46
10 Smorgon FC 14 17 1.21
11 Dinamo Minsk Reserves 12 20 1.67
12 Ostrowitz 13 18 1.38
13 Uni X-Labs Minsk 13 10 0.77
14 Osipovichy 13 18 1.38
15 BATE-2 Borisov 14 25 1.79
16 FC Gomel B 14 19 1.36
17 FK Orsha 14 13 0.93
18 FK Minsk B 13 13 1

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Belarus 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 FK Lida 14 29 2.07
2 Energetik-BGU Minsk 14 28 2
3 Slutsksakhar Slutsk 14 28 2
4 Niva Dolbizno 14 28 2
5 Kommunalnik Slonim 12 24 2
6 FC Molodechno 12 18 1.5
7 FK Minsk B 14 24 1.71
8 FK Bumprom 13 24 1.85
9 Ostrowitz 14 19 1.36
10 Dinamo Minsk Reserves 13 22 1.69
11 FK Orsha 13 15 1.15
12 FK Soligorsk 14 27 1.93
13 Smorgon FC 13 16 1.23
14 Volna Pinsk 14 21 1.5
15 Uni X-Labs Minsk 13 15 1.15
16 FC Gomel B 13 17 1.31
17 BATE-2 Borisov 13 11 0.85
18 Osipovichy 14 11 0.79
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Belarus
Tên khác
Tên Tiếng Anh Belarus Pershaya Liga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 28
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "