Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva mùa giải 2026

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 FK Minija 25 68 2.72
2 Babrungas 25 43 1.72
3 NFA Kaunas 24 43 1.79
4 FK Neptunas Klaipeda 25 33 1.32
5 FK Tauras Taurage 25 43 1.72
6 FK Zalgiris Vilnius B 25 38 1.52
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 25 39 1.56
8 DFK Dainava Alytus 25 35 1.4
9 Atomsfera Mazeikiai 24 37 1.54
10 Lietava Jonava 25 28 1.12
11 Garr and Ava 25 29 1.16
12 FK Kauno Zalgiris II 25 23 0.92
13 Hegelmann Litauen II 25 30 1.2
14 FK Transinvest II 25 29 1.16
15 Siauliai B 25 27 1.08
16 Ekranas Panevezys 25 25 1

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 FK Minija 12 35 2.92
2 Babrungas 12 23 1.92
3 DFK Dainava Alytus 14 23 1.64
4 NFA Kaunas 11 22 2
5 FK Zalgiris Vilnius B 13 24 1.85
6 FK Tauras Taurage 12 26 2.17
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 12 20 1.67
8 FK Neptunas Klaipeda 12 18 1.5
9 Garr and Ava 13 19 1.46
10 FK Kauno Zalgiris II 13 16 1.23
11 Atomsfera Mazeikiai 13 17 1.31
12 Hegelmann Litauen II 13 18 1.38
13 Lietava Jonava 12 15 1.25
14 FK Transinvest II 12 16 1.33
15 Ekranas Panevezys 13 14 1.08
16 Siauliai B 12 12 1

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 FK Minija 13 33 2.54
2 Babrungas 13 20 1.54
3 NFA Kaunas 13 21 1.62
4 FK Neptunas Klaipeda 13 15 1.15
5 FK Tauras Taurage 13 17 1.31
6 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 13 19 1.46
7 FK Zalgiris Vilnius B 12 14 1.17
8 Atomsfera Mazeikiai 11 20 1.82
9 DFK Dainava Alytus 11 12 1.09
10 Lietava Jonava 13 13 1
11 FK Transinvest II 13 13 1
12 Siauliai B 13 15 1.15
13 Garr and Ava 12 10 0.83
14 Hegelmann Litauen II 12 12 1
15 Ekranas Panevezys 12 11 0.92
16 FK Kauno Zalgiris II 12 7 0.58
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Lítva
Tên khác
Tên Tiếng Anh Lithuania - 2.Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 26
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "