Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Sporting Lisbon Sad U23 7 9 1.29
2 Academico Viseu U23 7 10 1.43
3 Rio Ave U23 6 4 0.67
4 Farense U23 7 11 1.57
5 Estoril U23 6 10 1.67
6 Braga U23 7 9 1.29
7 Vizela U23 6 6 1
8 Benfica U23 7 9 1.29
9 Santa Clara U23 4 2 0.5
10 Felgueiras U23 6 8 1.33
11 Gil Vicente U23 7 10 1.43
12 Famalicao U23 7 15 2.14
13 Moreirense U23 6 8 1.33
14 Uniao Leiria U23 6 7 1.17
15 Leixoes U23 7 12 1.71
16 Torreense U23 5 9 1.8
17 Penafiel U23 7 11 1.57
18 Estrela FC U23 6 10 1.67
19 Portimonense U23 7 9 1.29
20 Maritimo U23 7 12 1.71

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Estoril U23 3 6 2
2 Academico Viseu U23 4 5 1.25
3 Sporting Lisbon Sad U23 4 5 1.25
4 Vizela U23 3 2 0.67
5 Farense U23 3 5 1.67
6 Santa Clara U23 3 2 0.67
7 Benfica U23 4 3 0.75
8 Braga U23 3 6 2
9 Famalicao U23 3 4 1.33
10 Rio Ave U23 3 4 1.33
11 Estrela FC U23 4 7 1.75
12 Uniao Leiria U23 3 3 1
13 Moreirense U23 3 3 1
14 Gil Vicente U23 3 5 1.67
15 Torreense U23 2 2 1
16 Penafiel U23 3 4 1.33
17 Maritimo U23 4 6 1.5
18 Felgueiras U23 2 4 2
19 Leixoes U23 4 10 2.5
20 Portimonense U23 3 6 2

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Sporting Lisbon Sad U23 3 4 1.33
2 Felgueiras U23 4 4 1
3 Rio Ave U23 3 0 0
4 Academico Viseu U23 3 5 1.67
5 Braga U23 4 3 0.75
6 Benfica U23 3 6 2
7 Farense U23 4 6 1.5
8 Leixoes U23 3 2 0.67
9 Gil Vicente U23 4 5 1.25
10 Moreirense U23 3 5 1.67
11 Vizela U23 3 4 1.33
12 Uniao Leiria U23 3 4 1.33
13 Famalicao U23 4 11 2.75
14 Torreense U23 3 7 2.33
15 Santa Clara U23 1 0 0
16 Estoril U23 3 4 1.33
17 Penafiel U23 4 7 1.75
18 Portimonense U23 4 3 0.75
19 Maritimo U23 3 6 2
20 Estrela FC U23 2 3 1.5
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Bồ Đào Nha U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Portugal U23
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 6
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "