Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Gotham FC (W) 27 21 0.78
2 San Diego Wave (W) 27 28 1.04
3 Washington Spirit (W) 27 26 0.96
4 Utah Royals (W) 27 35 1.3
5 Kansas City NWSL (W) 27 38 1.41
6 Angel City FC (W) 27 29 1.07
7 Portland Thorns FC (W) 27 39 1.44
8 North Carolina (W) 27 39 1.44
9 Seattle Reign (W) 27 32 1.19
10 Denver Summit W 27 37 1.37
11 Orlando Pride (W) 27 43 1.59
12 Houston Dash (W) 27 39 1.44
13 Boston Legacy W 27 46 1.7
14 Bay FC (W) 27 42 1.56
15 Racing Louisville (W) 27 52 1.93
16 Chicago Red Stars (W) 27 63 2.33

Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Kansas City NWSL (W) 14 14 1
2 Gotham FC (W) 14 9 0.64
3 Portland Thorns FC (W) 14 13 0.93
4 Seattle Reign (W) 14 10 0.71
5 San Diego Wave (W) 14 15 1.07
6 Utah Royals (W) 13 17 1.31
7 Denver Summit W 13 18 1.38
8 North Carolina (W) 13 21 1.62
9 Washington Spirit (W) 13 14 1.08
10 Orlando Pride (W) 14 22 1.57
11 Angel City FC (W) 13 16 1.23
12 Houston Dash (W) 13 17 1.31
13 Racing Louisville (W) 14 21 1.5
14 Bay FC (W) 13 17 1.31
15 Boston Legacy W 14 26 1.86
16 Chicago Red Stars (W) 13 28 2.15

Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Washington Spirit (W) 14 12 0.86
2 San Diego Wave (W) 13 13 1
3 Gotham FC (W) 13 12 0.92
4 Angel City FC (W) 14 13 0.93
5 North Carolina (W) 14 18 1.29
6 Utah Royals (W) 14 18 1.29
7 Portland Thorns FC (W) 13 26 2
8 Denver Summit W 14 19 1.36
9 Boston Legacy W 13 20 1.54
10 Seattle Reign (W) 13 22 1.69
11 Orlando Pride (W) 13 21 1.62
12 Houston Dash (W) 14 22 1.57
13 Bay FC (W) 14 25 1.79
14 Kansas City NWSL (W) 13 24 1.85
15 Racing Louisville (W) 13 31 2.38
16 Chicago Red Stars (W) 14 35 2.5
Cập nhật:
Tên giải đấu Nữ Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Women
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "