Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Fenerbahce SK (W) 4 0 0
2 Galatasaray SK (W) 5 2 0.4
3 Besiktas (W) 4 3 0.75
4 Kayseri Kadin (W) 5 8 1.6
5 Hakkarigucu SK (W) 5 4 0.8
6 1207 Antalya Muratpasa (W) 5 7 1.4
7 Fomget Genclik (W) 5 9 1.8
8 Trabzonspor (W) 4 3 0.75
9 Yuksekova Belediyespor (W) 5 3 0.6
10 Amedspor (W) 4 7 1.75
11 Sultanbeyli Gucu FK (W) 5 14 2.8
12 Haymanaspor (W) 5 13 2.6
13 Cekmekoy (W) 5 28 5.6
14 Unye Gucu FK (W) 4 8 2
15 Bakirkoy Kadin (W) 4 11 2.75
16 Giresun Sanayispor (W) 3 30 10

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Galatasaray SK (W) 3 1 0.33
2 Fenerbahce SK (W) 2 0 0
3 Kayseri Kadin (W) 3 6 2
4 Fomget Genclik (W) 2 1 0.5
5 Trabzonspor (W) 1 1 1
6 Amedspor (W) 2 3 1.5
7 Besiktas (W) 2 3 1.5
8 Sultanbeyli Gucu FK (W) 2 7 3.5
9 Cekmekoy (W) 2 9 4.5
10 Yuksekova Belediyespor (W) 2 1 0.5
11 Unye Gucu FK (W) 3 4 1.33
12 Hakkarigucu SK (W) 3 3 1
13 1207 Antalya Muratpasa (W) 2 5 2.5
14 Haymanaspor (W) 3 10 3.33
15 Giresun Sanayispor (W) 1 3 3
16 Bakirkoy Kadin (W) 3 8 2.67

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 1207 Antalya Muratpasa (W) 3 2 0.67
2 Besiktas (W) 2 0 0
3 Fenerbahce SK (W) 2 0 0
4 Hakkarigucu SK (W) 2 1 0.5
5 Haymanaspor (W) 2 3 1.5
6 Galatasaray SK (W) 2 1 0.5
7 Yuksekova Belediyespor (W) 3 2 0.67
8 Sultanbeyli Gucu FK (W) 3 7 2.33
9 Amedspor (W) 2 4 2
10 Trabzonspor (W) 3 2 0.67
11 Fomget Genclik (W) 3 8 2.67
12 Kayseri Kadin (W) 2 2 1
13 Cekmekoy (W) 3 19 6.33
14 Unye Gucu FK (W) 1 4 4
15 Bakirkoy Kadin (W) 1 3 3
16 Giresun Sanayispor (W) 2 27 13.5
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Turkey Bayanlar 1. Ligi
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 6
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "