Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 25 13 0.52
2 Babrungas 25 11 0.44
3 NFA Kaunas 24 25 1.04
4 FK Neptunas Klaipeda 25 30 1.2
5 FK Tauras Taurage 25 31 1.24
6 FK Zalgiris Vilnius B 25 32 1.28
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 25 35 1.4
8 DFK Dainava Alytus 25 25 1
9 Atomsfera Mazeikiai 24 33 1.38
10 Lietava Jonava 25 33 1.32
11 Garr and Ava 25 31 1.24
12 FK Kauno Zalgiris II 25 43 1.72
13 Hegelmann Litauen II 25 56 2.24
14 FK Transinvest II 25 58 2.32
15 Siauliai B 25 56 2.24
16 Ekranas Panevezys 25 58 2.32

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 12 6 0.5
2 Babrungas 12 4 0.33
3 DFK Dainava Alytus 14 12 0.86
4 NFA Kaunas 11 12 1.09
5 FK Zalgiris Vilnius B 13 15 1.15
6 FK Tauras Taurage 12 13 1.08
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 12 13 1.08
8 FK Neptunas Klaipeda 12 17 1.42
9 Garr and Ava 13 13 1
10 FK Kauno Zalgiris II 13 18 1.38
11 Atomsfera Mazeikiai 13 16 1.23
12 Hegelmann Litauen II 13 24 1.85
13 Lietava Jonava 12 12 1
14 FK Transinvest II 12 22 1.83
15 Ekranas Panevezys 13 33 2.54
16 Siauliai B 12 22 1.83

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 13 7 0.54
2 Babrungas 13 7 0.54
3 NFA Kaunas 13 13 1
4 FK Neptunas Klaipeda 13 13 1
5 FK Tauras Taurage 13 18 1.38
6 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 13 22 1.69
7 FK Zalgiris Vilnius B 12 17 1.42
8 Atomsfera Mazeikiai 11 17 1.55
9 DFK Dainava Alytus 11 13 1.18
10 Lietava Jonava 13 21 1.62
11 FK Transinvest II 13 36 2.77
12 Siauliai B 13 34 2.62
13 Garr and Ava 12 18 1.5
14 Hegelmann Litauen II 12 32 2.67
15 Ekranas Panevezys 12 25 2.08
16 FK Kauno Zalgiris II 12 25 2.08
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Lítva
Tên khác
Tên Tiếng Anh Lithuania - 2.Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 26
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "