Kết quả Deportivo Paraguayo vs Centro Espanol, 23h00 ngày 27/06

Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026 » vòng 17

  • Deportivo Paraguayo vs Centro Espanol: Diễn biến chính

  • 44'
    0-0
  • 44'
    0-1
    goal Eros Medaglia
  • 49'
    0-1
  • 55'
    0-1
  • 57'
    0-1
  • 71'
    0-1
  • 74'
    0-2
    goal Tomas Rozic
  • BXH Argentina group C Tebolidun League Manchester
  • BXH bóng đá Argentina mới nhất
  • Deportivo Paraguayo vs Centro Espanol: Số liệu thống kê

  • Deportivo Paraguayo
    Centro Espanol
  • 1
    Phạt góc
    2
  •  
     
  • 1
    Phạt góc (Hiệp 1)
    2
  •  
     
  • 3
    Thẻ vàng
    2
  •  
     
  • 4
    Tổng cú sút
    13
  •  
     
  • 1
    Sút trúng cầu môn
    5
  •  
     
  • 3
    Sút ra ngoài
    8
  •  
     
  • 44%
    Kiểm soát bóng
    56%
  •  
     
  • 44%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    56%
  •  
     
  • 1
    Ném biên
    0
  •  
     
  • 101
    Pha tấn công
    132
  •  
     
  • 36
    Tấn công nguy hiểm
    82
  •  
     

BXH Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Club Lujan 31 18 7 6 45 22 23 61 T B T T T T
2 Canuelas FC 31 16 10 5 39 22 17 58 T T T T T H
3 Central Cordoba De Rosario 31 13 10 8 32 22 10 49 T T T H T T
4 Berazategui 31 12 12 7 37 24 13 48 H T T H T B
5 Deportivo Espanol 30 11 15 4 24 15 9 48 H T T H T T
6 Leones de Rosario 31 12 12 7 29 24 5 48 T T H H B T
7 Sacachispas 31 13 8 10 32 26 6 47 T H B B B H
8 CA Lugano 31 11 13 7 35 28 7 46 H T H H H B
9 Juventud Unida 31 12 9 10 38 31 7 45 T B B T H T
10 Estrella del Sur Alejandro Korn 31 11 12 8 31 29 2 45 H B H H T H
11 Centro Espanol 30 11 11 8 37 27 10 44 T H H H B T
12 Mercedes 31 11 11 9 30 24 6 44 B B H T T H
13 Victoriano Arenas 31 10 14 7 24 19 5 44 H H B T H T
14 General Lamadrid 31 9 13 9 23 27 -4 40 B H H H H B
15 Sportivo Barracas 31 11 6 14 32 32 0 39 B T B B H B
16 Central Ballester 30 10 8 12 28 28 0 38 H T T T H B
17 Puerto Nuevo 31 9 11 11 28 35 -7 38 T B B B B B
18 CA Atlas 30 9 10 11 23 26 -3 37 T B H B B H
19 El Porvenir 31 7 16 8 26 31 -5 37 T B T B B H
20 Defensores de Cambaceres 31 9 9 13 25 31 -6 36 H T T H B B
21 Yupanqui 31 8 11 12 33 35 -2 35 B B H B H B
22 Uhl Que Sa 31 6 14 11 19 26 -7 32 B T H H B T
23 Claypole 30 8 8 14 24 38 -14 32 H B B T T B
24 Deportivo Paraguayo 31 7 11 13 23 39 -16 32 H T B T H H
25 CA Fenix Pilar 30 7 10 13 22 30 -8 31 H B B H T B
26 Leandro N Alem 30 8 7 15 29 51 -22 31 B B B H B T
27 Argentino de Rosario 31 4 15 12 30 41 -11 27 H H B H B T
28 Deportivo Muniz 30 5 11 14 20 35 -15 26 B B B H B T

" "